Chronométrage de la course Albi 24h 6ème édition 24h Open 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Albi 24h 6ème édition - 24h Open

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Distance (en km)
1 1 ROIGNANT Yannick V1 M 1613743 133.862
2 2 SORIANO RUBIO Fernando V1 M 122.722
3 3 BONNIN Cyril V1 M 121.608
4 4 CHAPELAIN David V1 M EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 1394000 119.38
5 5 AUZERIC Laurent V2 M 119.38
6 6 BERTIN Robert V2 M ULTRA MARATHON FRANCE 799322 114.924
7 7 HIDALGO Patrick V2 M 114.924
9 8 LELOUP Gaetan V1 M A63713C0231283MV3FRA 109.354
10 9 VAILLANT Frédéric V1 M 108.24
11 10 CATINAUD Philippe V2 M PEROLS FOOTING 356761 107.126
13 11 BERGERE Jean-noel V2 M 104.898
14 12 SAUTEREAU Christian V2 M 2168056 104.898
15 13 DOUCHEMENT Sylvain V1 M 102.67
16 14 CHAILLET Olivier V2 M 102.67
17 15 LEROUX Christian V2 M PEROLS FOOTING 482344 101.556
18 16 BOUTELLE Roland V3 M 1895361 101.556
19 17 VINCENT Dominique V3 M 101.556
20 18 LOZANO Christophe V1 M 100.442
21 19 JARRIAULT Denis V2 M 100.442
22 20 MIGNET Jean-pierre V2 M 99.328
23 21 DRAPEAUD William V2 M 99.328
24 22 CARTIER Gerard V2 M 97.1
26 23 LEFEBVRE Rémy SE M 95.986
28 24 BONHOURE Romain SE M 94.872
29 25 SPIGA Stephane V1 M 93.758
30 26 NERVO Pascal V2 M 93.758
31 27 GERNONE Herve V1 M 93.758
32 28 KLEIN Rudy SE M 437151 90.416
33 29 PICARONIE Jerome V1 M 90.416
35 30 GUNTZ Clément V1 M SR OBERNAI C20681001 89.302
37 31 AUGEREAU Valery V1 M ATHLE TARN PASSION * 1592464 89.302
38 32 ODOUARD Dominique V3 M 88.188
39 33 THIEBAULT Jean V4 M JC EPERNAY CHAMPAGNE 438268 88.188
41 34 DUJARDIN Christophe V2 M 84.846
42 35 COUMES Christian V2 M 84.846
43 36 REVIDIEGO Daniel V2 M 84.846
45 37 MERCURY Thomas SE M 84.846
46 38 LEMAIRE Nicolas V1 M 83.732
47 39 BENECH Herve V2 M 83.732
48 40 PREVOST Alain V2 M EA MACON 520637 82.618
51 41 ATGE Luc V2 M ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE 2071977 79.276
53 42 JACQUET Lionel V2 M 78.162
54 43 BAUDET Francis V3 M 75.934
55 44 ENSCH Didier V3 M 75.934
56 45 COULANGE Olivier V2 M 74.82
57 46 DEBLADIS Serge V4 M CA SAINT-GIRONS 253445 73.706
59 47 DANY Samuel V3 M ATHLETIC CLUB BRETILLIEN* 849890 71.478
60 48 HUTIN Bruno V1 M AS SAINT-JUNIEN 1113765 71.478
61 49 CARRETTE Erik V4 M ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN 194491 71.478
62 50 BERTRAND Regis V1 M ATHLETICS COACHING CLUB RAMONV 1294983 70.364
Première page Page précédente 1 2