Chronométrage de la course Courons à Thorigné-Fouillard Course mixte de 15 km 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Courons à Thorigné-Fouillard - Course mixte de 15 km

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
376 351 ROUAT Sylvain SE M 01:13:16
377 352 BRARD Yvonnick V2 M 01:13:19
378 353 CRON Jean-pierre V2 M 01:13:22
379 354 GUERIN Francis V1 M 01:13:24
380 355 GUIGUENO Lionel SE M ASSOCIATION DES LOISIRS DE BRE 01:13:31
381 356 DEMOULIN Michel V3 M 01:13:32
382 357 BEAUFILS Xavier V1 M US LIFFRE 01:13:33
383 358 CHEVALIER Ghislain V1 M AS FT R&D 01:13:35
384 359 DOUILLARD Jean-yves V1 M TOC CESSON 01:13:35
385 360 PARIS PATRICE V2 M ACP BELGEARD 01:13:36
386 361 DOUDARD Leandre V3 M CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS 01:13:44
387 362 LUGAND Benoit V1 M JOGGING CLUB RETIERS 01:13:48
388 363 RANDRIAMANANTSOA Jacques SE M 01:13:48
389 364 JÉGOU Hervé SE M 01:13:52
390 365 SAUVAGET Laurent SE M 01:13:53
391 366 JAVAUDIN Daniel V1 M 01:13:59
392 367 PIGEARD Philippe V2 M COURIR A CHANTEPIE 01:13:59
393 368 LAGADEC Ronan SE M GAZELEC MACADAM 35 01:14:03
394 369 MÉBARKI Abdallah V4 M ASPTT FOUGERES 01:14:04
395 370 ADAM Emmanuel V1 M 01:14:04
396 371 DELIBIE Yannick V1 M 01:14:08
398 372 DOLLE Sébastien SE M 01:14:13
399 373 MOUSSU Bernard V3 M 01:14:14
400 374 ROBERT Jean Pierre V2 M ASSOCIATION DES LOISIRS DE BRE 01:14:20
401 375 BENOITON Pierre V1 M CJF SAINT MALO 01:14:24
402 376 MENANT HENRI V2 M FOULEES BOURGBARREENNES 01:14:24
403 377 DUTERTRE JOSEPH V4 M COURIR A CHANTEPIE 01:14:25
404 378 SAUVE Bernard V2 M 01:14:28
405 379 PONCELET JULIEN SE M 01:14:39
406 380 GODET Raymond V2 M 01:14:39
407 381 LESTARD Stephane V1 M ASSOCIATION DES LOISIRS DE BRE 01:14:41
408 382 SALEUN Pascal V2 M COURIR A LAILLE 01:14:42
409 383 TANGUY Yves V1 M 01:14:44
410 384 NGUYEN Giao V2 M ASCIL ESPACIL 01:14:51
411 385 QUINTIN THIERRY V1 M 01:14:54
412 386 MULATTI Laurent V1 M US ACIGNE 01:14:59
413 387 AUBIN Jean-Pierre SE M US ACIGNE 01:14:59
414 388 BRICAUD EMMANUEL V1 M COURIR A CHANTEPIE 01:15:01
416 389 PERRIN Didier V3 M 01:15:09
417 390 CUAULT Michel V3 M 01:15:09
418 391 FRAIN Yannick V1 M 01:15:09
420 392 GUEGUEN Michel V2 M 01:15:10
421 393 ROUSSEAU Pascal V2 M 01:15:10
424 394 REPESSE Thierry V2 M LES JOGGERS DU COUESNON 01:15:14
425 395 REGENT Laurent V2 M LES JOGGERS DU COUESNON 01:15:16
426 396 LE SANN David SE M 01:15:19
427 397 LORANDEL Dominique V2 M JOGGING DETENTE NONAISIEN 01:15:21
429 398 JOUAN David SE M 01:15:24
430 399 GUILAUME MARCEL V3 M US LAVAL 01:15:24
431 400 GUILLEMOT Thierry V1 M COURIR A LAILLE 01:15:26