Chronométrage de la course Cross Ouest France 2017 10 km - Ville du Mans - Crédit Mutuel 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Cross Ouest France 2017 - 10 km - Ville du Mans - Crédit Mutuel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
3274 1101 GAUVEN Florian SE M 01:06:09
3276 1102 MABON Charles SE M 01:06:10
3279 1103 VIDUS ROMAIN SE M 01:06:13
3282 1104 PARIS Gabriel SE M S/L SILLE CLUB ATHLETISME 01:06:17
3289 1105 TARDIF David SE M 01:06:26
3291 1106 MARTINAT Alexandre SE M 01:06:26
3294 1107 GOHIER Nicolas SE M 01:06:28
3316 1108 LECOEUR François SE M 01:06:42
3321 1109 ?Dossard #232 SE M 01:06:45
3322 1110 GALBRUN Sebastien SE M 01:06:47
3341 1111 PAUMIER Mickael SE M 01:06:59
3349 1112 BOULAY Johnny SE M 01:07:06
3353 1113 GUIBERT Joffrey SE M 01:07:08
3361 1114 ROYER arthur SE M 4EME CIE 2EME RIMA 01:07:14
3362 1115 BERICH Pierre SE M 01:07:14
3370 1116 BORDELET Thomas SE M S/L ENDURANCE 72 01:07:20
3375 1117 MARQUET Francois-patrick SE M 01:07:23
3384 1118 LUBINEAU Theo SE M 01:07:29
3399 1119 DONNE Nicolas SE M 01:07:38
3420 1120 REPOLT NICOLAS SE M 01:08:04
3424 1121 CHAUVEAU Lionel SE M 01:08:10
3448 1122 DONIES REMI SE M 01:08:40
3459 1123 GAUTIER Thomas SE M 01:08:49
3462 1124 PERROUX Fabien SE M 01:08:52
3472 1125 LETOURNEAU Mael SE M 01:08:58
3491 1126 LE BONHOMME Alexandre SE M 01:09:18
3495 1127 CHAPON Ludovic SE M JOGGING MESLAY 01:09:23
3520 1128 SAVIGNARD Kevin SE M 01:09:39
3521 1129 FOLLENFANT Julien SE M 01:09:40
3533 1130 LEBAS Géraud SE M 01:09:52
3534 1131 COMPERE Thibaut SE M 01:09:53
3543 1132 LESIEUR Mickael SE M 01:10:01
3552 1133 DANY Taleb SE M 01:10:06
3561 1134 BOUMARD Maxime SE M 01:10:18
3564 1135 BERTRAND arnaud SE M CCL 2EME RIMA 01:10:20
3573 1136 RIBAUT Cyrille SE M MAT 72 01:10:31
3579 1137 BONDU Tanguy SE M 01:10:38
3584 1138 BENJAMIN BLIN SE M 01:10:43
3587 1139 PASTUREAU FREDERIC SE M 01:10:51
3606 1140 THINON Maxandre SE M 01:11:15
3610 1141 DELAPORTE Cedric SE M 01:11:21
3635 1142 BLANCHARD Bruno SE M 01:11:42
3640 1143 KERSUAL vincent SE M 4EME CIE 2EME RIMA 01:11:47
3641 1144 MUNIKIHAAFATA lolohea SE M 4EME CIE 2EME RIMA 01:11:48
3644 1145 LEVERBE luc SE M 4EME CIE 2EME RIMA 01:11:50
3672 1146 SINTES ERIC SE M 01:12:27
3673 1147 FARDEAU THOMAS SE M 01:12:29
3688 1148 FRANCOIS Ricordo SE M 01:13:05
3693 1149 BREYARD ludovic SE M 01:13:16
3711 1150 PROUST François SE M 01:14:04