Chronométrage de la course La CREATIVE Chantepie - 10 KM LE 10KM CREATIVE 2016

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : La CREATIVE Chantepie - 10 KM - LE 10KM CREATIVE

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
832 251 RIAUDEL Patrick V1 M 00:49:55
834 252 LETANNEUR Patrice V1 M BETTON 00:49:58
838 253 TANGUY Mikael V1 M 00:49:58
840 254 LE CORFEC Christophe V1 M 00:49:59
845 255 DOYEN Raphaël V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:50:01
850 256 TANGUY Jean Pierre V1 M 00:50:05
854 257 VALLEE Sébastien V1 M 00:50:09
855 258 ROUSSELIN Maxime V1 M PAPY FAIT DE LA RESISTANCE 00:50:09
857 259 DUBOIS ERWAN V1 M 00:50:12
858 260 HELIGON Yvan V1 M ST JACQUES FOOTING 00:50:12
860 261 RUPIN Vincent V1 M 00:50:13
867 262 GOUDE Yvon V1 M 00:50:16
868 263 SOYER Romain V1 M 00:50:16
873 264 LECHARTIER Alexandre V1 M 00:50:19
875 265 NICOLAS Jerome V1 M 00:50:22
883 266 CARREE Laurent V1 M 00:50:27
891 267 VENDRASCO Michel V1 M 00:50:33
894 268 LE CALLONNEC Marc V1 M 00:50:37
895 269 Coureur anonyme V1 M 00:50:37
896 270 DELABARRE Mickaël V1 M 00:50:39
898 271 LANDAIS Vincent V1 M 00:50:42
900 272 THEBAULT Gwenael V1 M COURIR A CANCALE 00:50:42
901 273 PHELIPPE Laurent V1 M 00:50:42
908 274 LE GUILLOU Yann V1 M 00:50:49
910 275 DASRAS Chrisitian V1 M 00:50:50
925 276 CARREAU Loïc V1 M 00:50:58
926 277 CANNIEUX Laurent V1 M 00:50:59
929 278 ABERGEL Guillaume V1 M 00:51:02
930 279 PASQUIER Franck V1 M 00:51:02
942 280 LEMOUX Lionel V1 M S/L AC HAUTE VILAINE 00:51:14
944 281 TANQUEREL Laurent V1 M S/L AC HAUTE VILAINE 00:51:15
945 282 DUPONT Regis V1 M 00:51:18
947 283 LORMEAU Franck V1 M 00:51:19
949 284 GALLON Joël V1 M S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBO 00:51:19
957 285 REMINIAC Laurent V1 M 00:51:24
959 286 BLAIZE Eric V1 M PACE 00:51:24
963 287 DE LAFERRIERE Jean-Matthieu V1 M LES FURETS D EIFFAGE 00:51:26
964 288 LAFFON Jean-pierre V1 M JE COURS A RENNES 00:51:27
972 289 SEGUIN Laurent V1 M 00:51:34
978 290 CORREIA Jean-pierre V1 M 00:51:37
980 291 CHABERT Antoine V1 M 00:51:37
982 292 GASTINEL Xavier V1 M 00:51:39
983 293 TABOT Hugues V1 M S/L AC HAUTE VILAINE 00:51:39
985 294 ROBIN Xavier V1 M 00:51:40
990 295 DELOURMEL Armel V1 M 00:51:42
998 296 RUAUX Yannis V1 M 00:51:44
1004 297 POULIQUEN Alain V1 M LES COUREURS DE FONDS 00:51:48
1005 298 TALHOUARN Laurent V1 M 00:51:48
1008 299 BELLEGO Eric V1 M S/L AC HAUTE VILAINE 00:51:50
1018 300 CORDE JEROME V1 M 00:51:57