Chronométrage de la course Albi 24h 6ème édition 24h Open 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Albi 24h 6ème édition - 24h Open

Classement Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Distance (en km)
1 ROIGNANT Yannick V1 M 1613743 133.862
2 SORIANO RUBIO Fernando V1 M 122.722
3 BONNIN Cyril V1 M 121.608
4 CHAPELAIN David V1 M EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 1394000 119.38
5 AUZERIC Laurent V2 M 119.38
6 BERTIN Robert V2 M ULTRA MARATHON FRANCE 799322 114.924
7 HIDALGO Patrick V2 M 114.924
8 BESSAC Beatrice V2 F AS IBM LYON 111.582
9 LELOUP Gaetan V1 M A63713C0231283MV3FRA 109.354
10 VAILLANT Frédéric V1 M 108.24
11 CATINAUD Philippe V2 M PEROLS FOOTING 356761 107.126
12 MICHIELAN Cecile V1 F LES ZINZINS DES COTEAUX 31 107.126
13 BERGERE Jean-noel V2 M 104.898
14 SAUTEREAU Christian V2 M 2168056 104.898
15 DOUCHEMENT Sylvain V1 M 102.67
16 CHAILLET Olivier V2 M 102.67
17 LEROUX Christian V2 M PEROLS FOOTING 482344 101.556
18 BOUTELLE Roland V3 M 1895361 101.556
19 VINCENT Dominique V3 M 101.556
20 LOZANO Christophe V1 M 100.442
21 JARRIAULT Denis V2 M 100.442
22 MIGNET Jean-pierre V2 M 99.328
23 DRAPEAUD William V2 M 99.328
24 CARTIER Gerard V2 M 97.1
25 BRAILLON Celine V1 F 95.986
26 LEFEBVRE Rémy SE M 95.986
27 GRIFFAULT Pascale V2 F 94.872
28 BONHOURE Romain SE M 94.872
29 SPIGA Stephane V1 M 93.758
30 NERVO Pascal V2 M 93.758
31 GERNONE Herve V1 M 93.758
32 KLEIN Rudy SE M 437151 90.416
33 PICARONIE Jerome V1 M 90.416
34 GALLOY Josiane V2 F 90.416
35 GUNTZ Clément V1 M SR OBERNAI C20681001 89.302
36 CARTOUX-ROSE Sylvie V1 F CORBAS RUNNING 1271823 89.302
37 AUGEREAU Valery V1 M ATHLE TARN PASSION * 1592464 89.302
38 ODOUARD Dominique V3 M 88.188
39 THIEBAULT Jean V4 M JC EPERNAY CHAMPAGNE 438268 88.188
40 LOISEL Claudine V3 F ATHLE TARN PASSION * 112824 87.074
41 DUJARDIN Christophe V2 M 84.846
42 COUMES Christian V2 M 84.846
43 REVIDIEGO Daniel V2 M 84.846
44 ALOISIO Marie Claire V1 F 84.846
45 MERCURY Thomas SE M 84.846
46 LEMAIRE Nicolas V1 M 83.732
47 BENECH Herve V2 M 83.732
48 PREVOST Alain V2 M EA MACON 520637 82.618
49 PASQUIER Calou V2 F 82.618
50 BEAL CHAZEAU Claudine V1 F FRATERNELLE CHAT.-GAILLARD 1689133 81.504
Première page Page précédente 1 2