Chronométrage de la course Albi 24h 6ème édition 24h Open 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Albi 24h 6ème édition - 24h Open

Classement Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Distance (en km)
1 ROIGNANT Yannick V1 M 1613743 162.826
2 AUZERIC Laurent V2 M 143.888
3 SORIANO RUBIO Fernando V1 M 142.774
4 BONNIN Cyril V1 M 138.318
5 HIDALGO Patrick V2 M 136.09
6 LELOUP Gaetan V1 M A63713C0231283MV3FRA 128.292
7 BESSAC Beatrice V2 F AS IBM LYON 128.292
8 VAILLANT Frédéric V1 M 126.064
9 BERGERE Jean-noel V2 M 123.836
10 MICHIELAN Cecile V1 F LES ZINZINS DES COTEAUX 31 122.722
11 VINCENT Dominique V3 M 120.494
12 CHAPELAIN David V1 M EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 1394000 119.38
13 DOUCHEMENT Sylvain V1 M 119.38
14 BOUTELLE Roland V3 M 1895361 118.266
15 JARRIAULT Denis V2 M 118.266
16 CHAILLET Olivier V2 M 116.038
17 BERTIN Robert V2 M ULTRA MARATHON FRANCE 799322 114.924
18 LEFEBVRE Rémy SE M 113.81
19 SAUTEREAU Christian V2 M 2168056 113.81
20 LOZANO Christophe V1 M 111.582
21 BRAILLON Celine V1 F 111.582
22 MIGNET Jean-pierre V2 M 110.468
23 PICARONIE Jerome V1 M 110.468
24 GRIFFAULT Pascale V2 F 108.24
25 DRAPEAUD William V2 M 108.24
26 CATINAUD Philippe V2 M PEROLS FOOTING 356761 107.126
27 BONHOURE Romain SE M 107.126
28 ODOUARD Dominique V3 M 103.784
29 NERVO Pascal V2 M 102.67
30 LEROUX Christian V2 M PEROLS FOOTING 482344 101.556
31 THIEBAULT Jean V4 M JC EPERNAY CHAMPAGNE 438268 101.556
32 GERNONE Herve V1 M 101.556
33 SPIGA Stephane V1 M 100.442
34 CARTIER Gerard V2 M 100.442
35 GALLOY Josiane V2 F 100.442
36 AUGEREAU Valery V1 M ATHLE TARN PASSION * 1592464 100.442
37 REVIDIEGO Daniel V2 M 100.442
38 DUJARDIN Christophe V2 M 100.442
39 BENECH Herve V2 M 100.442
40 COUMES Christian V2 M 98.214
41 PASQUIER Calou V2 F 98.214
42 ALOISIO Marie Claire V1 F 94.872
43 ZACHARIAS Nadine V2 F 94.872
44 MERCURY Thomas SE M 93.758
45 ATGE Luc V2 M ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE 2071977 92.644
46 LEMAIRE Nicolas V1 M 92.644
47 KLEIN Rudy SE M 437151 91.53
48 ENSCH Didier V3 M 90.416
49 GUNTZ Clément V1 M SR OBERNAI C20681001 89.302
50 CARTOUX-ROSE Sylvie V1 F CORBAS RUNNING 1271823 89.302
Première page Page précédente 1 2