Chronométrage de la course Tout Betton Court - Courses Jeunes Courses Jeunes 10-11 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tout Betton Court - Courses Jeunes - Courses Jeunes 10-11

Catégories GLOBAL -
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1 1 BOCAHU Alexis - M 00:07:48
2 2 TETREL Martin - M 00:07:57
3 3 MALLARD Marin - M 00:08:05
4 4 COUET Miliau - M 00:08:11
5 5 MBAE Yanickdine - M 00:08:17
6 6 TRAORE Erwan - M 00:08:20
7 7 THEBAULT Paul - M 00:08:22
8 8 BEAUCE Aurélien - M 00:08:24
9 9 MANCHON Axel - M 00:08:25
10 10 HERVELIN Jules - M 00:08:27
11 11 QUESME Oscar - M 00:08:29
12 12 CHAMPAIN Pierre - M 00:08:30
13 13 LORRE Willem - M 00:08:30
14 14 RIHET Paul - M 00:08:32
15 15 MICHEL Elliot - M 00:08:36
16 16 RABUT Jérémie - M 00:08:36
17 17 MAREAU Noë - M 00:08:37
18 18 LEMEE Malo - M 00:08:40
19 19 GRIFFITH Elouan - M 00:08:40
20 20 JABER Younes - M 00:08:40
21 21 VITAL Antoine - M 00:08:42
22 22 THEIS Briac - M 00:08:42
23 23 LANDAIS Noah - M 00:08:45
24 24 LAIGO Axel - M 00:08:46
25 25 BOUNDA GOUMBI Mathis - M 00:08:47
27 26 HOUEDRY Come - M 00:08:49
28 27 VIVIER Jean-Louis - M 00:08:49
29 28 HERISSON Malo - M 00:08:49
30 29 EL YOUNSSI Omar - M 00:08:50
31 30 MURET Nolan - M 00:08:53
32 31 DENIEL Tom - M 00:08:55
34 32 AUBRAS Wanny - M 00:09:07
35 33 CHARLES Célian - M 00:09:08
36 34 LE SANN--JAVAUDIN Alban - M 00:09:09
37 35 JARDIN Paul - M 00:09:10
38 36 PATRON Marius - M 00:09:14
40 37 REBILLARD Ilan - M 00:09:19
41 38 LE BORGNE Timéo - M 00:09:19
42 39 QUEMENER Malo - M 00:09:19
44 40 BERTHELOT Arthur - M 00:09:21
45 41 DELAMARRE Alexandre - M 00:09:24
46 42 DI STEPHANO Léo - M 00:09:24
47 43 JAMAIN Eliot - M 00:09:32
48 44 LEPEIGNEUL Nathan - M 00:09:33
49 45 DESCHASEAUX Louis - M 00:09:38
50 46 THOMAS Lucaz - M 00:09:40
53 47 BINARD Luk - M 00:09:58
54 48 HUITRIC Stébane - M 00:10:00
57 49 PEYRUCG Enzo - M 00:10:13
58 50 LEFEUVRE Alban - M 00:10:14
Première page Page précédente 1 2