Chronométrage de la course Les foulées de l'assurance La marche du coeur 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Les foulées de l'assurance - La marche du coeur

Catégories GLOBAL BE CA ES JU MI PO SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée Reel
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
4 1 BENATTAR ALEXANDRE V2 M 01:00:07 8.000
5 2 MORINIERE jean-yves V2 M MMA 01:00:30 8.000
7 3 DELCOURTE Christian V2 M MGEN 01:00:47 8.000
8 1 MATHIEU Marie-Madeleine V2 F 01:01:42 8.000
11 4 MANGAR Frédéric V2 M CCR 01:03:21 8.000
18 2 MEYNARD Claire V2 F MGEN 01:04:50 8.000
21 3 NAUD Martine V2 F MGEN 01:05:31 8.000
24 4 MARGRY Patricia V2 F FFSA 01:06:25 8.000
25 5 GIRARD Sylvie V2 F MACIF 01:06:26 8.000
27 5 VAILLANT Dominique V2 M MACIF 01:06:26 8.000
28 6 POLLET rené V2 M GPSA 01:06:31 8.000
34 7 CORBANESE Alain V2 M MACSF / MACSF 01:07:22 8.000
36 8 DORCHIES Stéphane V2 M MGEN 01:07:41 8.000
38 6 CORBANESE Carole V2 F MACSF / MACSF 01:07:45 8.000
43 9 CHOCQUET Anne Marie V2 M 01:08:35 8.000
44 10 BOURDAUD ROLAND V2 M GMF 01:08:37 8.000
54 7 CASIMIR Edwige V2 F AON 01:10:48 8.000
59 8 GROUX Chantal V2 F AG2R 01:11:07 8.000
60 9 BRUGUIERE CATHERINE V2 F GMF 01:11:11 8.000
61 10 SCHERRENS Pia V2 F MGEN 01:11:13 8.000
62 11 CARDOSO ANTONIO V2 M GMF 01:11:14 8.000
63 11 CARPENTIER Maryvonne V2 F MGEN 01:11:16 8.000
73 12 DIDI Sabine V2 F AG2R 01:12:09 8.000
75 13 LE MOUILLOUR elizabeth V2 F GPSA 01:12:47 8.000
78 14 BECAERT LAURENCE V2 F GMF 01:13:41 8.000
85 12 BEGNY Marc V2 M MACIF 01:14:34 8.000
90 15 DUPEBE SYLVIE V2 F MACIF 01:15:12 8.000
91 16 THÉOPHILE Maryse V2 F AG2R 01:15:19 8.000
92 17 ROBIN Régine V2 F AG2R 01:15:19 8.000
97 18 TUDAL Dominique V2 F AG2R 01:16:38 8.000
100 19 CONGNARD ALLALI Christine V2 F AXA ATOUT COEUR 01:16:43 8.000
108 20 LANTONNOIS Josiane V2 F MACIF 01:17:44 8.000
109 21 FOGELGESANG MONIQUE V2 F UNION SPORTIVE DE FORBACH 01:17:44 8.000
118 13 AWAYES Abdul-Hamid V2 M CEGEDIM 01:18:47 8.000
120 14 DAHAN Marc V2 M CCR 01:18:51 8.000
122 22 YSAMBERT Murielle V2 F CCR 01:19:02 8.000
123 15 YSAMBERT Christophe V2 M CCR 01:19:02 8.000
129 23 BLANCHARD Nadine V2 F 01:19:38 8.000
131 24 ANDRE Véronique V2 F 01:19:41 8.000
132 25 SITKO Danièlle V2 F 01:19:41 8.000
133 16 LE GUILLOUX Rémy V2 M 01:19:41 8.000
134 26 COUDERT Chantal V2 F 01:19:51 8.000
135 27 LEPRAIST Marie-Christine V2 F MACSF / MACSF 01:19:55 8.000
136 28 JETON Josette V2 F MACSF / MACSF 01:19:56 8.000
137 29 RIBEIRO Marie V2 F MACSF / MACSF 01:19:56 8.000
139 17 BENOIT Raoul V2 M MACSF / MACSF 01:19:56 8.000
140 30 BAUMIE Odile V2 F MACSF / MACSF 01:19:56 8.000
147 31 DUERMAEL MARIE-CHRISTINE V2 F GMF 01:20:23 8.000
148 32 STOKI FRANCOISE V2 F GMF 01:20:23 8.000
156 33 PALARDIS Sylvie V2 F 01:20:51 8.000
Première page Page précédente 1 2