Chronométrage de la course Les foulées de l'assurance La marche du coeur 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Les foulées de l'assurance - La marche du coeur

Catégories GLOBAL BE CA ES JU MI PO SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée Reel
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
6 1 BURET Marie-Claire V1 F MGEN 01:00:47 8.000
8 2 MATHIEU Marie-Madeleine V2 F 01:01:42 8.000
14 3 MIMOUNI Françoise V1 F CCR 01:03:24 8.000
15 4 TEMANNI Myriam V1 F 01:03:45 8.000
16 5 TBATOU Bahija SE F 01:04:45 8.000
17 6 PROT Charlotte SE F 01:04:45 8.000
18 7 MEYNARD Claire V2 F MGEN 01:04:50 8.000
20 8 VIVIER MERLE Virginie SE F MGEN 01:04:50 8.000
21 9 NAUD Martine V2 F MGEN 01:05:31 8.000
23 10 AKWESI BAAH JENNIFER SE F CUNNINGHAM LINDSEY 01:05:43 8.000
24 11 MARGRY Patricia V2 F FFSA 01:06:25 8.000
25 12 GIRARD Sylvie V2 F MACIF 01:06:26 8.000
26 13 PETIT Lysiane V1 F MACIF 01:06:26 8.000
31 14 FEUSIER Chantal V3 F MGEN 01:07:02 8.000
32 15 VITALI Cecilia JU F 01:07:12 8.000
35 16 FRAGOSO Nathalie SE F AG2R 01:07:30 8.000
37 17 YVE Véronique SE F MGEN 01:07:44 8.000
38 18 CORBANESE Carole V2 F MACSF / MACSF 01:07:45 8.000
40 19 SAHLI Zoulikha V1 F CEGEDIM 01:08:04 8.000
41 20 THOMAS Agnès V1 F ADICARE 01:08:22 8.000
46 21 ROBERT Joëlle V3 F FFSA 01:08:49 8.000
47 22 HENGUELLE CHRISTEL SE F GMF 01:09:31 8.000
48 23 ALTOUNIAN Anne V1 F AFI ASSURANCES 01:09:32 8.000
50 24 PENA-LEDUC Valérie V1 F MACSF / MACSF 01:09:56 8.000
52 25 FERNANDES NATHALIE SE F GMF 01:10:04 8.000
54 26 CASIMIR Edwige V2 F AON 01:10:48 8.000
55 27 BOUKERCHE Fatiha V1 F MGEN 01:11:05 8.000
56 28 HERAN Nathalie V1 F AG2R 01:11:05 8.000
57 29 CHEVALIER Florence SE F AG2R 01:11:06 8.000
59 30 GROUX Chantal V2 F AG2R 01:11:07 8.000
60 31 BRUGUIERE CATHERINE V2 F GMF 01:11:11 8.000
61 32 SCHERRENS Pia V2 F MGEN 01:11:13 8.000
63 33 CARPENTIER Maryvonne V2 F MGEN 01:11:16 8.000
64 34 BARBEIRA RODRIGUES Rodrigues SE F MGEN 01:11:17 8.000
65 35 STADDON-CESBRON Stéphanie V1 F 01:11:39 8.000
66 36 PAGNON Corinne V1 F MACSF / MACSF 01:11:48 8.000
68 37 DURAND Stephanie SE F MACSF / MACSF 01:11:48 8.000
70 38 THOMAS CHRISTELLE V1 F AXA ATOUT COEUR 01:12:04 8.000
71 39 LIU Ning-Jing SE F CCR 01:12:06 8.000
73 40 DIDI Sabine V2 F AG2R 01:12:09 8.000
74 41 JOLLY LECOUTEY Colette V3 F CCR 01:12:13 8.000
75 42 LE MOUILLOUR elizabeth V2 F GPSA 01:12:47 8.000
76 43 PIANT Gisèle V3 F 01:12:47 8.000
77 44 BUFFIERE Françoise V3 F AXA ATOUT COEUR 01:12:48 8.000
78 45 BECAERT LAURENCE V2 F GMF 01:13:41 8.000
79 46 SEURRET Nathalie V1 F FFSA 01:13:57 8.000
80 47 ROSET Cathelyne SE F AON 01:14:06 8.000
81 48 PIARD ALINE SE F 01:14:16 8.000
82 49 FOUQUERAY Cécile SE F 01:14:17 8.000
88 50 COMBIS CORINNE V1 F DECLARENS 01:15:11 8.000
Première page Page précédente 1 2 3 4 5