Chronométrage de la course LE BREIZH SEMI Pommeret Foulées Nature 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : LE BREIZH SEMI Pommeret - Foulées Nature

Catégories GLOBAL CA ES JU MI SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée Réel
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
3 1 HERCOUET Mickaël V1 M SPORT 2000 TREGUEUX 00:35:29 10.000
5 2 THOUEMENT Stephane V1 M AS BEGARD 00:35:53 10.000
7 3 MOELLO Jean-jacques V1 M NON LICENCIé 00:36:18 10.000
8 4 JOURDEN Joel V1 M A.S. BEGARD 00:37:04 10.000
9 5 LE TEXIER Guénaël V1 M TEAM DE L'ESPOIR 00:37:34 10.000
10 6 FLOCH Jean-Marc V1 M AS BEGARD 00:37:58 10.000
16 7 ROUILLE Cyrille V1 M 00:39:18 10.000
17 8 VARAIRE Patrick V1 M LA VAILLANTE ST BRIEUC 00:39:30 10.000
18 9 CHEAVANCE HERVE V1 M MACADAM PLOUFRAGANAIS 00:39:36 10.000
22 10 HERY Joel V1 M PLOEUC SUR LIé 00:39:51 10.000
28 11 TRECHEREL Frédéric V1 M AVANT GARDE ANDEL 00:41:25 10.000
29 1 MESNAGE CHRISTELLE V1 F RANCE JOGGING 00:41:25 10.000
32 12 JOUAN David V1 M UA LANGUEUX 00:41:32 10.000
37 2 LE VAILLANT Nadine V1 F 00:41:56 10.000
49 13 NAEL Quentin V1 M IFFINIAC 00:44:15 10.000
56 14 LE BERRE Régis V1 M PLAINTEL AVENTURE 00:44:32 10.000
57 15 TAILLARD Pascal V1 M PLEDRAN 00:44:35 10.000
64 16 LE NAGARD Paskal V1 M TEAM DE L'ESPOIR LOUDEAC CAS INGUINIEL 00:45:07 10.000
65 17 BROUWEZ Xavier V1 M BCG/PPA 00:45:08 10.000
66 18 GICQUEL Sébastien V1 M 00:45:10 10.000
68 19 GUYOMARD Mickael V1 M 00:45:14 10.000
71 20 BIDAN Olivier V1 M LEC 00:45:38 10.000
77 21 LE PARQUIER Christophe V1 M A S BEGARD 00:46:06 10.000
79 22 LEPOTTIER Anthony V1 M LA VAILLANTE ST BRIEUC 00:46:08 10.000
83 23 JEUNEU Gilles V1 M COëTMIEUX 00:46:24 10.000
85 24 CORLAY Patrick V1 M INTERSPORT LAMBALLE 00:46:45 10.000
87 3 GAUTHIER Nadege V1 F RANCE JOGGING 00:46:49 10.000
91 25 GAUTHIER Jean Marc V1 M RANCE JOGGING 00:46:58 10.000
99 4 BROUSSET Guylaine V1 F AS POMMERET 00:48:03 10.000
101 26 BARBICHET Raymond V1 M BROCELIANDE 00:48:11 10.000
102 27 BOSCHER Alexis V1 M 00:48:12 10.000
116 28 ROSSIGNOL Laurent V1 M LANGUEUX 00:48:58 10.000
118 29 RAULT DOMINIQUE V1 M 00:49:03 10.000
122 30 GUINARD Hervé V1 M 00:49:33 10.000
127 31 BOINAUD Laurent V1 M C.E. JEAN STALAVEN 00:49:40 10.000
128 32 HUMO MICHEL V1 M C.E. JEAN STALAVEN 00:49:43 10.000
129 33 DANTEC Pascal V1 M C.E. JEAN STALAVEN 00:49:44 10.000
130 34 BEAUDET YVES-MARIE V1 M LANDéHEN ENDURANCE CLUB 00:49:50 10.000
133 35 RIO Stéphane V1 M TREGUEUX ATHLETISME 00:50:09 10.000
142 36 LE MEE Philippe V1 M 00:50:54 10.000
143 37 GUEMAS Emmanuel V1 M AS POMMERET 00:51:01 10.000
147 5 LE CHANU NADEGE V1 F 00:51:09 10.000
152 6 MARTIN Delphine V1 F TEAM HDB 00:51:49 10.000
160 7 LE CHANCE Audrey V1 F PLERIN 00:52:57 10.000
163 38 LEBRETON Christophe V1 M AS POMMERET 00:53:13 10.000
166 8 HOUZE Nathalie V1 F JOGGING RANDO PAYS DE LAMBALLE 00:53:23 10.000
167 39 GUYOT DIDIER V1 M 00:53:24 10.000
170 40 AMIOT Thierry V1 M SAINT BRIEUC 00:53:38 10.000
171 41 PELLAN Stéphane V1 M LANDéHEN ENDURANCE CLUB 00:53:38 10.000
173 42 BASSET Jean Michel V1 M TEAM WCR 00:53:46 10.000
Première page Page précédente 1 2