Chronométrage de la course LE BREIZH SEMI Pommeret Foulées Nature 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : LE BREIZH SEMI Pommeret - Foulées Nature

Catégories GLOBAL CA ES JU MI SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée Réel
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
12 1 LE VAILLANT Christian V2 M UA LANGUEUX 00:38:23 10.000
26 2 SEBILLE Pierre V2 M UA LANGUEUX 00:40:56 10.000
27 3 HELLOCO Rémy V2 M JOGGING PAYS DE LAMBALLE 00:41:14 10.000
34 4 HELLIO Jean Pierre V2 M U.A. LANGUEUX 00:41:39 10.000
43 5 POLICE Richard V2 M LAMBALLE 00:43:32 10.000
46 6 LOGIOU Philippe V2 M 00:43:48 10.000
51 7 BIONAZ Thierry V2 M LA VAILLANTE SAINT-BRIEUC 00:44:19 10.000
59 8 LE MEN Remy V2 M PLOUMAGOAR 00:44:48 10.000
61 9 LEMOINE BERNARD V2 M 00:45:01 10.000
62 10 LE HENAFF YVON V2 M PLEDRAN 00:45:02 10.000
70 1 ALLO MARCEL V2 F L.E.C. 00:45:37 10.000
78 11 JEGONDAY Christian V2 M 00:46:06 10.000
84 12 TANGUY Didier V2 M 00:46:32 10.000
88 13 QUENOUILLER Philippe V2 M 00:46:50 10.000
110 14 GEORGET Jean Christophe V2 M 00:48:49 10.000
113 15 RUFFET Daniel V2 M 00:48:51 10.000
115 2 SCREVE Michelle V2 F 00:48:58 10.000
120 16 SAINTILAN PHILIPPE V2 M 00:49:14 10.000
121 17 GOASDOUE Louis V2 M AS BEGARD 00:49:26 10.000
123 18 GICQUEL Janick V2 M AS POMMERET 00:49:34 10.000
126 19 BOUTEILLE PASCAL V2 M HOYAL 00:49:39 10.000
132 20 PELLAN Alain V2 M 00:50:01 10.000
134 21 MERDRIGNAC PHILIPPE V2 M 00:50:10 10.000
138 22 BIELVA JOSé V2 M TEAM HYPER U - YFFINIAC 00:50:35 10.000
151 23 CARREE Philippe V2 M C.E. JEAN STALAVEN 00:51:26 10.000
153 24 PERCEVAULT Bertin V2 M COëTMIEUX 00:51:58 10.000
155 25 AUDURIER Philippe V2 M LOUDéAC 00:52:21 10.000
165 26 FREREUX Jean paul V2 M RENNES 00:53:23 10.000
179 27 BOURDONNAIS Henri V2 M ENTRE DUNES ET BOUCHOTS 00:54:17 10.000
192 28 GARCIA Joël V2 M TREGUEUX ATHLETISME 00:54:51 10.000
195 29 AILLET Eric V2 M 00:54:58 10.000
196 30 ORINEL Jean Michel V2 M PONTIVY 00:55:03 10.000
197 31 BRULEZ DOMINIQUE V2 M 00:55:06 10.000
203 3 HARDY Marylise V2 F SAINT RIEUL 00:55:27 10.000
204 32 MARIETTE Hervé V2 M 00:55:27 10.000
208 4 PARISE BRIGITTE V2 F 00:55:48 10.000
210 5 GUINARD JOELLE V2 F TEAM CAMARD TP 00:55:57 10.000
227 33 TRAVERS DIDIER V2 M 00:58:02 10.000
232 6 BRE GHISLAINE V2 F TEAM KYRIAD 00:59:00 10.000
233 34 DELTHEIL René V2 M LANDéHEN 00:59:10 10.000
244 7 PHLIPPE Laurence V2 F MORIEUX 01:00:51 10.000
265 8 PHILIPPE Régine V2 F IFFINIAC 01:05:33 10.000
267 35 LE SAEC Jean Luc V2 M COURIR à LANESTER 01:06:39 10.000
268 36 MEUDEC JEAN YVES V2 M 01:06:52 10.000
DNS 0 CADI JEAN PAUL V2 M 00:00:00 10.000
DNS 0 COTTIN André V2 M 00:00:00 10.000
DNS 0 HEUDRE Louis V2 M AS POMMERET 00:00:00 10.000
DNS 0 RAULET Alain V2 M A S 22 00:00:00 10.000