Chronométrage de la course Foulées Castelbourgeoises Trail de la forêt de Corbière 2011

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Foulées Castelbourgeoises - Trail de la forêt de Corbière

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
8 1 LERAY André V2 M HBA AC HAUTE VILAINE 01:45:54 25.600
18 2 RENAULT PATRICK V2 M SOJASUN 01:53:44 25.600
37 3 VEILLARD Loïc V2 M 02:00:26 25.600
41 4 GREHAL Jean Yves V2 M 02:02:17 25.600
43 5 GARDAN Jean-Yves V2 M 02:02:38 25.600
49 6 VOISINE François V2 M 02:04:49 25.600
52 7 DEBAINS Albert V2 M HBA AC HAUTE VILAINE 02:05:19 25.600
75 8 BEAULIEU Daniel V2 M AC MOUAZEEN 02:10:24 25.600
77 9 FERARD Pierre-Yves V2 M COURIR AU COGLAIS 02:11:09 25.600
85 10 FRANGEUL Patrick V2 M 02:12:19 25.600
96 11 RESONET Guy V2 M MIL'PATTES VITRÉ 02:14:51 25.600
99 12 DOLOU Olivier V2 M COURIR A CHANTEPIE 02:15:09 25.600
100 13 BEASSE JEAN-YVES V2 M AC HAUTE VILAINE 02:15:09 25.600
110 14 FRAYSSINET Eric V2 M COURIR A CHANTEPIE 02:17:15 25.600
114 15 HOUDEAU Serge V2 M US ACIGNE JOGGING 02:17:47 25.600
115 16 PANAGET Philippe V2 M UA CHATEAUBOURG 02:18:20 25.600
122 17 HEINRY Christophe V2 M HBA AC HAUTE VILAINE 02:19:49 25.600
134 18 AULNETTE Jean-yves V2 M AS MUNICIPAUX RENNES 02:21:41 25.600
138 19 MORAINE Jean Pierre V2 M 02:22:09 25.600
141 20 BERNARD-HERVE PHILIPPE V2 M 02:23:23 25.600
144 21 RUAULT Jean-yves V2 M 02:23:39 25.600
151 22 PELHATE Alain V2 M LES FOULEES DU RIMON DOMLOUP 02:24:38 25.600
152 1 BESSIERE Annick V2 F AS ORANGE CESSON 02:24:41 25.600
154 23 PERROT Loic V2 M JOGGERS DU COUESNON 02:25:01 25.600
156 24 BEYON Constant V2 M MIL'PATTES VITRÉ 02:25:29 25.600
157 25 LECOURT Michel V2 M COURIR A CHANTEPIE 02:25:45 25.600
158 26 HERVE Gwenael V2 M 02:26:05 25.600
168 27 BOITARD Lionel V2 M 02:29:53 25.600
169 28 BREUNEVAL Pierre V2 M 02:29:58 25.600
174 29 DURAND Patrice V2 M MIL'PATTES VITRÉ 02:31:23 25.600
179 30 GUICHAOUA Jean-charles V2 M COURIR A CHANTEPIE 02:31:54 25.600
180 2 MAINGUENE Annie V2 F 02:32:17 25.600
188 31 LUGUE Armand V2 M COUREURS D'EXTREME 02:34:08 25.600
189 32 CHAUVIERE Christophe V2 M COUREURS D'EXTREME 02:34:08 25.600
200 33 MASSON Bernard V2 M 02:37:07 25.600
203 34 HOURDEQUIN Marc V2 M CELAR SPORT 02:37:40 25.600
206 35 LEPRETRE Léon V2 M MORDELLES JOGGING 02:38:08 25.600
207 36 TOREL Thierry V2 M MIL'PATTES VITRÉ 02:38:11 25.600
208 37 FOUBERT Bernard V2 M JOGGIN'ARON 02:38:31 25.600
210 38 GUITTET Alain V2 M JOGGIN'ARON 02:38:31 25.600
214 39 CUREAU Lionel V2 M 02:39:16 25.600
215 40 ROBERT Jean Pierre V2 M 02:39:58 25.600
222 3 BEAUMIER Isabelle V2 F UA CHATEAUBOURG 02:41:02 25.600
223 41 BEAUMIER Jean Pierre V2 M UA CHATEAUBOURG 02:41:02 25.600
226 42 PETITJEAN Philippe V2 M 02:42:47 25.600
229 4 OLLIVAULT Odile V2 F US ACIGNE JOGGING 02:43:25 25.600
234 43 LAMOUROUX Jean-Yves V2 M UA CHATEAUBOURG 02:50:16 25.600
244 5 AFZALI Danièle V2 F US ACIGNE JOGGING 03:03:20 25.600
246 6 RANSAC Jocelyne V2 F 03:21:30 25.600
DNF 0 LALYS Alain V2 M AS ORANGE CESSON 00:00:00 25.600
Première page Page précédente 1 2