Chronométrage de la course Semi St Gilles 5 mars 2011 Semi-marathon 2011

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Semi St Gilles 5 mars 2011 - Semi-marathon

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
418 401 QUEGUINER Stephane SE M 01:42:29
419 402 TOUSSAINT Hugues SE M 01:42:36
420 403 PELLERIN David SE M 01:42:38
422 404 JOSSET Jerome SE M pleumeleuc 01:42:42
423 405 LEFEUVRE Jerome SE M 01:42:43
424 406 DAVY Jean Marc V1 M 01:42:45
425 407 GAUTIER CHRISTOPHE V1 M JANZE ATHLETISME 01:42:48
426 408 MARTIN Gildas V2 M ua chateaubourg 01:42:50
427 409 QUEMERAIS Cyril SE M REDEK BRETEIL 01:42:51
428 410 GOURDET Leon V3 M Jog'Bruz 01:42:51
429 411 CHESNAIS Christophe V1 M 01:42:52
430 412 HERSARD Dominique V1 M ENL 44 01:43:02
431 413 PRUNIER Patrick V2 M 01:43:07
432 414 PHILOUZE Pascal V2 M COURIR A CHANTEPIE 01:43:08
433 415 ESNAULT Stephane V1 M jog loisir combourg 01:43:09
434 416 CHEVALIER JEROME V1 M AS ROMILLE 01:43:12
435 417 SORRE Joël V3 M A CHACUN SON RYTHME 01:43:17
436 418 DEMOULIN Michel V3 M 01:43:18
437 419 EVEILLARD Patrick V2 M GARBALLES BREALAISE 01:43:20
439 420 LASBLEIZ Jeremy SE M 01:43:31
440 421 EUZENOT Alain V2 M ADN NOYAL-PONTIVY 01:43:33
441 422 BERNARD PHILIPPE V1 M 01:43:35
442 423 CABON Stéphane V1 M eapb 01:43:39
443 424 DELARUE Arnaud SE M 01:43:40
444 425 BENEDETTI Nicolas V1 M 01:43:42
445 426 CAILLIBOT Jean-michel V1 M athletic pontréan guichen 01:43:52
446 427 BRULAIS JEAN-FRANCOIS V2 M aprg guichen 01:43:53
447 428 POULAIN Olivier V1 M COURIR A CHANTEPIE 01:43:53
448 429 BAILLY Patrice SE M 01:43:54
449 430 QUETRON Alain V1 M GDM ST JAMES 01:43:57
450 431 DUBOIS Bernard V1 M 01:44:01
451 432 FRAVAL Olivier V1 M 01:44:02
452 433 MOREAU Didier V2 M ASPTT Rennes 01:44:04
453 434 HERFRAY Armand V2 M COURIR A CHANTEPIE 01:44:06
454 435 BEYON Constant V2 M milles pattes à vitré 01:44:25
455 436 MARRE Simon SE M 01:44:27
456 437 COGARD Cedric SE M 01:44:31
457 438 MARTIN Eric V2 M US-ST-GILLES 01:44:32
458 439 LHERMITTE Luc SE M 01:44:35
459 440 TESSIER Alexandre ES M 01:44:39
460 441 PINOT Michel V2 M 01:44:41
463 442 ROSE Nicolas V1 M 01:44:46
464 443 CHAIGNON Bernard V4 M 01:44:47
465 444 DANIEL Jérôme SE M 01:44:47
466 445 AULNETTE Jean-yves V2 M foulées de DOMLOUP 01:44:48
467 446 RAMEL Philippe V2 M LE RHEU JOGGING 01:44:49
468 447 LARDOUX Yvonnick V1 M Courir Tinténiac Québriac 01:44:50
469 448 DELACOTTE Philippe V2 M Je Cours A Rennes 01:44:51
470 449 DELAROCHE Pascal V2 M eapb 01:44:52
471 450 LEBON LOIC V2 M GDM ST JAMES 01:44:58