Chronométrage de la course Foulées Castelbourgeoises Trail de la forêt de Corbière 2011

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Foulées Castelbourgeoises - Trail de la forêt de Corbière

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
103 101 RICAUD Mathieu SE M COUREUR D'EXTREME TEAM GALIBUS 02:15:22 25.600
104 102 BLON Alexandre SE M 02:15:36 25.600
105 103 LEVEAU Fabrice SE M 02:15:45 25.600
106 104 CHAPON Didier SE M US SAINT GILLES 02:15:55 25.600
107 105 TERRIER Frank V1 M 02:16:17 25.600
108 106 PILLARD Franck V1 M 02:16:23 25.600
109 107 LOUAPRE Daniel V1 M 02:16:29 25.600
110 108 FRAYSSINET Eric V2 M COURIR A CHANTEPIE 02:17:15 25.600
111 109 LE DOUARON Bertrand V1 M COURIR A CHANTEPIE 02:17:34 25.600
112 110 ROUILLER Michel V1 M US BAIN DE BRETAGNE 02:17:34 25.600
113 111 PANNETIER Jean Michel V1 M POMPIERS CHATEAUBOURG 02:17:46 25.600
114 112 HOUDEAU Serge V2 M US ACIGNE JOGGING 02:17:47 25.600
115 113 PANAGET Philippe V2 M UA CHATEAUBOURG 02:18:20 25.600
116 114 MARTIN Emmanuel SE M POMPIERS CHATEAUBOURG 02:18:24 25.600
117 115 CHERVILLE Yvonnick SE M MIL'PATTES VITRÉ 02:18:30 25.600
118 116 PICORY Pascal SE M 02:18:49 25.600
119 117 BOULAY Michel V1 M MIL'PATTES VITRÉ 02:19:01 25.600
120 118 BLANCHARD THIERRY V1 M COUREURS D'EXTREME 02:19:37 25.600
121 119 ERNAULT Gaël V1 M 02:19:48 25.600
122 120 HEINRY Christophe V2 M HBA AC HAUTE VILAINE 02:19:49 25.600
123 121 PONZA Bernard V3 M 02:19:54 25.600
124 122 LECLERC Patrick V1 M 02:20:09 25.600
125 123 LEFEUVRE Regis V1 M 02:20:09 25.600
126 124 BORDEAU Jean-claude V3 M ASLC PSA PEUGEOT CITROEN RENNES 02:20:11 25.600
127 125 MOREL Sébastien SE M LES AMIS TOUT COURT 02:20:14 25.600
128 126 BAILLY Patrice SE M 02:20:20 25.600
129 127 GAUTIER Tanguy V1 M UA CHATEAUBOURG 02:20:26 25.600
130 128 BRAULT Laurent SE M 02:20:38 25.600
132 129 MOREL CHRISTOPHE V1 M MIL'PATTES VITRÉ 02:20:58 25.600
133 130 MADELINE Alain V1 M MIL'PATTES VITRÉ 02:21:17 25.600
134 131 AULNETTE Jean-yves V2 M AS MUNICIPAUX RENNES 02:21:41 25.600
135 132 GATEL MICHEL V1 M 02:21:42 25.600
136 133 HENRY David V1 M 02:21:55 25.600
138 134 MORAINE Jean Pierre V2 M 02:22:09 25.600
139 135 BARGAIN Jean-luc V1 M COURIR A CHANTEPIE 02:22:23 25.600
140 136 RONCIN Sebastien SE M AS ORANGE CESSON 02:23:20 25.600
141 137 BERNARD-HERVE PHILIPPE V2 M 02:23:23 25.600
142 138 HAVARD Jean V1 M COURIR A CHANTEPIE 02:23:24 25.600
144 139 RUAULT Jean-yves V2 M 02:23:39 25.600
145 140 PIHAN Daniel SE M BRETAGNE RENNES TRIATHLON 02:23:55 25.600
146 141 LE FLOCH David SE M 02:24:04 25.600
147 142 MARTIN Yannick SE M 02:24:07 25.600
148 143 DOUESNEAU Sylvain SE M 02:24:32 25.600
149 144 HARTMANN Roger V3 M LES FOULEES DU RIMON DOMLOUP 02:24:38 25.600
150 145 LE CLECH Gérard V3 M LES FOULEES DU RIMON DOMLOUP 02:24:38 25.600
151 146 PELHATE Alain V2 M LES FOULEES DU RIMON DOMLOUP 02:24:38 25.600
153 147 VALLEE Fabrice SE M 02:24:42 25.600
154 148 PERROT Loic V2 M JOGGERS DU COUESNON 02:25:01 25.600
155 149 REQUET Philippe V1 M 02:25:28 25.600
156 150 BEYON Constant V2 M MIL'PATTES VITRÉ 02:25:29 25.600