Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Women 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Women

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
2 1 ALDER-BAERENS Nele V1 F GERMANY 144.73
3 2 CHURANOVA Radka V1 F CZECH REPUBLIC 141.748
6 3 KUSUNOSE Yuko V1 F JAPAN 138.766
7 4 BEREZNOWSKA Patrycja V1 F POLAND 137.275
8 5 GRUFFAZ Corinne V1 F FRANCE 137.275
9 6 SMITH Pam V1 F UNITED STATES OF AMERICA 137.275
10 7 REX Stine V1 F DENMARK 135.784
11 8 CHOU Ling-Chun V1 F CHINESE TAIPEI 135.784
16 9 JURISIC Veronika V1 F CROATIA 132.802
18 10 FALK Therese V1 F NORWAY 132.802
21 11 RAJDA Aneta V1 F POLAND 129.82
23 12 FATTON Julia V1 F GERMANY 129.82
25 13 KRAUSE Antje V1 F GERMANY 129.82
27 14 CIONCA Mara Guler V1 F ROMANIA 128.329
28 15 HAYVICE Fiona V1 F NEW ZEALAND 128.329
29 16 BURJA Brigita V1 F SLOVENIA 126.838
31 17 MASNER Amy V1 F IRELAND 126.838
32 18 BRUSAMENTO Lorena V1 F ITALY 125.347
33 19 BOGARDI Szilvia V1 F HUNGARY 125.347
34 20 ORLIC Antonija V1 F CROATIA 125.347
35 21 ZETENYI Szvetlana V1 F HUNGARY 125.347
36 22 NOEL Laurence V1 F FRANCE 123.856
37 23 TREVISAN Sarah V1 F ITALY 123.856
40 24 BARKER Nicole V1 F AUSTRALIA 123.856
42 25 WHEARITY Wendy V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 122.365
43 26 YOUNG Alison V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 122.365
46 27 LOO Rhonda V1 F CANADA 122.365
47 28 WRIGHT Paula V1 F FINLAND 122.365
50 29 ALLENDE Mariana V1 F ARGENTINA 120.874
51 30 CRUZ Brenda V1 F MEXICO 120.874
55 31 DURRY Simone V1 F GERMANY 120.874
56 32 GRABSKA Milena V1 F POLAND 119.383
58 33 URQUHART Donna V1 F AUSTRALIA 119.383
59 34 SONS Sandra V1 F GERMANY 119.383
60 35 HAYES Simone V1 F AUSTRALIA 117.892
62 36 LORRAINE Mahon V1 F IRELAND 117.892
63 37 VASARHELYI Charlotte V1 F CANADA 117.892
64 38 VAN WOLDE Lisa V1 F CANADA 117.892
65 39 MATSUMOTO Yuri V1 F JAPAN 117.892
68 40 NAUGHTON Yvonne V1 F IRELAND 116.401
71 41 WYND Nikki V1 F AUSTRALIA 116.401
72 42 MOCKO Veronika V1 F CZECH REPUBLIC 116.401
74 43 NENU Mariana V1 F ROMANIA 114.91
75 44 TERZI Angela Beth V1 F GREECE 114.91
80 45 RUUTEL Raili V1 F ESTONIA 113.419
81 46 AOTANI Mizuki V1 F JAPAN 113.419
82 47 LIU Chien-Yu V1 F CHINESE TAIPEI 113.419
86 48 HUEMER-TOFF Angelika V1 F AUSTRIA 111.928
91 49 TRAUNWIESER Mary V1 F AUSTRIA 110.437
94 50 MATENE VARJU Edit V1 F HUNGARY 110.437
Première page Page précédente 1 2