Chronométrage de la course La Voie Royale 10Km 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : La Voie Royale - 10Km

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
165 151 DEBAUNE Guillaume JU M SO ROSNY-SOUS-BOIS 00:44:41
166 152 TAILLAND Stéphane V1 M 00:44:41
167 153 VAIVRAND Xavier SE M 00:44:46
168 154 TRAN ANDRE SE M EDF 00:44:51
169 155 KIVOLEK Quentin ES M 00:44:53
170 156 FLECHER Olivier V1 M 00:44:55
171 157 MOCTISENTEN JAQUES JU M 00:44:56
172 158 ROUSSEAU Mathis JU M 00:45:00
173 159 MARTINS DIAS Raphaël V1 M UNION NORD EST ILE DE FRANCE A 00:45:01
174 160 RICHARDOT ALEXANDRE SE M CMA COUREURS DE FOND 00:45:03
175 161 DUBORD Julien SE M 00:45:05
176 162 RODRIGUES César SE M 00:45:08
177 163 NOMICHITH William SE M SQLI 00:45:16
179 164 DAGUET ALEXIS SE M 00:45:25
180 165 LECHAT Guillaume SE M 00:45:26
181 166 CASTERAN Frédéric V1 M 00:45:32
182 167 HERNANDEZ Julien SE M 00:45:33
183 168 CECILIE DYLAN SE M 00:45:35
184 169 VUIBERT Gerard SE M ALAT 00:45:38
185 170 ?Dossard #2723 SE M 00:45:38
187 171 BEN MOUSSA Yassine V1 M 00:45:43
188 172 GRELOT FRANCK V1 M SNCF 00:45:44
189 173 RAGEL Enrique V2 M EDF6 00:45:44
190 174 LAURIN Stephane V1 M 00:45:46
191 175 GADOIS Guillaume ES M 00:45:51
193 176 GIRARD Dominique V2 M 00:45:56
194 177 PINELLI Mathieu SE M EDF5 00:46:03
195 178 BOULKERCH Abdel V1 M STADE DE FRANCE 00:46:04
196 179 PICHARD Yves SE M Stade de france 00:46:04
197 180 CHOCHOD Eric V2 M 00:46:07
198 181 FADILI Mohamed V2 M 00:46:11
199 182 PEYRADE SERGE V2 M Conseil Départemental 93 00:46:12
201 183 RICHARD Rodney SE M 00:46:13
202 184 BUGUELLOU BRUNO V1 M 00:46:17
203 185 FERHAT Abderrahmane SE M Richardson 00:46:18
204 186 MARIE-MYLIENNE Fabien SE M A1864 00:46:20
205 187 GRANDOUILLER Pierrick SE M 00:46:21
206 188 POTET Jerome V2 M VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME 00:46:21
207 189 BANNINO Rodolfo V2 M 00:46:21
209 190 GELLE Quentin SE M 00:46:24
210 191 ANTISTE ALEX V1 M 00:46:27
211 192 MASTROMARINO Paul V2 M ENGIE 00:46:28
212 193 BENDAHMANE mustapha V1 M 00:46:28
213 194 MARNAT Thomas SE M 00:46:33
214 195 KASSIOTIS Christophe SE M EDF6 00:46:35
215 196 CHIRAJ Malak SE M 00:46:38
216 197 GOURMAND Stephane V1 M 00:46:40
217 198 DAMAS Remi Richard V2 M CMA COUREURS DE FOND 00:46:44
219 199 PUYET Sébastien SE M 00:46:47
220 200 MEIRA Mickael SE M Plaine commune Habitat 00:46:50