Chronométrage de la course Marathon de Bordeaux Métropole Semi-marathon 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Vous pouvez télécharger le diplome de votre course en cliquant à droite de votre temps

Résultats : Marathon de Bordeaux Métropole - Semi-marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
7645 906 MARCHANDIN Clémentine SE F 00:58:19
7649 907 BONNET Thaïs SE F 00:58:19
7651 908 GARDÈRE Nathalie SE F 00:58:20
7652 909 BALAS Sabine SE F 00:58:20
7653 910 PERNETTE Christelle SE F 00:58:20
7661 911 RAMAT Sandrine SE F 00:58:20
7662 912 MELLET Clémentine SE F 00:58:20
7667 913 GIROU Emilie SE F 00:58:21
7669 914 GODEFROY Anne SE F 00:58:21
7671 915 TUAL Audrey SE F 00:58:22
7684 916 MOSES Marie SE F Ozone 00:58:23
7687 917 BRUNET Gwenaelle SE F 00:58:24
7688 918 CAREL Elisabeth SE F 00:58:24
7689 919 KERJEAN Marie SE F 00:58:24
7690 920 DESWARTE Nina SE F Magic Form 00:58:24
7691 921 BOTTAN Céline SE F 00:58:24
7693 922 ARNAUD Caroline SE F 00:58:24
7694 923 ARNE Aurélie SE F 00:58:24
7697 924 BORDAGARAY Mélanie SE F 00:58:24
7699 925 RAMES Mathilde SE F So Millau Natation 00:58:24
7702 926 TONDELEIR Charlène SE F 00:58:25
7703 927 AUDINET Aurore SE F 00:58:25
7704 928 LECHAT Nolwen SE F 00:58:25
7726 929 CASTAGNET Fanny SE F 00:58:27
7734 930 MAGNE Emeline SE F 00:58:28
7743 931 BONNIN Mélanie SE F 00:58:29
7744 932 PUEL Séverine SE F 00:58:29
7745 933 BÉGOC Claire SE F 00:58:29
7755 934 HERAULT Marielle SE F 00:58:30
7756 935 GUILLEM Marion SE F 00:58:30
7760 936 BOUCHEZ Cécile SE F 00:58:30
7761 937 BLANLEUIL Line SE F Figeac Athlétisme Club 00:58:31
7766 938 DUBOIS Clémentine SE F 00:58:31
7777 939 JEUNE Léa SE F 00:58:33
7783 940 COMMENY Julie SE F 00:58:33
7786 941 CHOVEAU Julie SE F 00:58:34
7798 942 CARRICHON Lise SE F Cacl 00:58:36
7799 943 PLANCHE Clea SE F Aigles De Pau 00:58:36
7802 944 PAPIN Nina SE F Asmchandball 00:58:36
7804 945 ROQUED Cecile SE F 00:58:36
7806 946 MARQUE Lucie SE F 00:58:36
7807 947 GIMONET Sara SE F 00:58:37
7812 948 FLEUR Henon SE F 00:58:37
7816 949 GARDICHOU Christelle SE F 00:58:38
7825 950 LESAGE Audrey SE F 00:58:39
7828 951 LOMBARDI Lizbel SE F 00:58:39
7829 952 CARAYON Caroline SE F La Foulée Saint Aubinoise 00:58:39
7831 953 AGUILILLA GODOY Laetitia SE F 00:58:39
7833 954 PASTRNAKOVA Ivana SE F 00:58:39
7836 955 SIRGANT Laurence SE F 00:58:40