Chronométrage de la course Tout Betton Court 10 km mesuré 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tout Betton Court - 10 km mesuré

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
977 301 CONNEHAYE Romain SE M 00:53:27
979 302 RIOU Jerome SE M 00:53:29
993 303 GIROLA Sylvain SE M 00:53:42
997 304 GUILLEVIC Judikael SE M S/L AC CESSON 00:53:45
999 305 GOBBI Stéphane SE M 00:53:46
1000 306 SUI Jean SE M 00:53:46
1006 307 CORTES ANTOINE SE M 00:53:52
1008 308 BIGOT Benoit SE M 00:53:54
1011 309 BIRGERT Aurelien SE M 00:53:54
1018 310 SANNINI Pascal SE M 00:54:05
1020 311 MARTIN BRIAC SE M 00:54:08
1030 312 GUISNEL Yoann SE M 00:54:19
1031 313 DARZACQ Hervé SE M 00:54:19
1044 314 SAUVE Maxence SE M 00:54:32
1047 315 FAUSEL Romuald SE M EA PAYS DE BROCELIANDE 00:54:34
1065 316 HUBERT Damien SE M 00:54:45
1076 317 LECOMTE Sébastien SE M 00:54:56
1080 318 LORANT Eric SE M 00:55:02
1085 319 PIEL Yohan SE M 00:55:09
1118 320 HENAFF GUENOLE SE M S/L AC CESSON 00:55:40
1120 321 LEGRAND Damien SE M 00:55:42
1123 322 KERMEUR YOHANN SE M 00:55:42
1127 323 BITTEL Florian SE M 00:55:45
1129 324 GAUTHIER Romain SE M 00:55:48
1131 325 CHENEDE Alexandre SE M 00:55:48
1145 326 ALO David SE M 00:56:09
1151 327 BEAUDOUIN Jérôme SE M 00:56:17
1161 328 BOYERE DAMIEN SE M 00:56:32
1162 329 BEGUERET Alexandre SE M 00:56:34
1163 330 FILLAUT Romain SE M AS SII 00:56:36
1175 331 PORTUGAL Erwan SE M MOUAZE 00:56:50
1177 332 MARDELÉ Maxime SE M 00:56:52
1187 333 QUINCAMPOIX Jean François SE M 00:57:12
1191 334 HELIAS Valerian SE M 00:57:14
1206 335 RANTIER Nicolas SE M 00:57:28
1218 336 DAHOUX BERTRAND SE M BANQUE POPULAIRE DE L OUEST 00:57:36
1244 337 BELET Guetou SE M 00:58:13
1245 338 LEPRINCE Arnaud SE M 00:58:14
1246 339 DESIR Thierry SE M 00:58:15
1269 340 LAUNAY Eric SE M 00:58:43
1271 341 VAULEON YOHANN SE M 00:58:48
1277 342 GERVIS-GENTILHOMME Vincent SE M 00:58:57
1283 343 ANDROMAQUE François SE M 00:59:03
1285 344 LACIRE Fabien SE M 00:59:09
1309 345 FOURMOND Hugues SE M 00:59:45
1315 346 RIOU Arnaud SE M 00:59:52
1329 347 MAHOIC Pierre SE M 01:00:12
1338 348 JOHAN Brosseau SE M 01:00:24
1354 349 LE SANN David SE M 01:00:49
1372 350 PONTGELARD Maxime SE M CAMPEL 01:01:13