Chronométrage de la course Tout Betton Court 10km mesuré 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tout Betton Court - 10km mesuré

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
601 540 HALLOUET Jean-marie V1 M 00:50:00
602 541 BOURIEN Martial V2 M ASC CHANTEPIE 00:50:00
603 542 DEMOULIN Michel V4 M 00:50:02
604 543 LE BAIL Laurent V1 M 00:50:02
605 544 TONDEUX Albert V3 M GEVEZE C EST LE PIED 00:50:04
606 545 BOURGEAUX Jean- Yves V2 M GALOUPADEN 00:50:06
607 546 POIRIER Cyrille V1 M GALOUPADEN 00:50:06
608 547 PARIS Xavier V3 M MILLE PATTES VITRE 00:50:06
609 62 DESMOT Valerie V1 F RENNES RUNNING 00:50:07
610 548 CADALEN Pierrick SE M 00:50:09
611 549 MESLE Christophe V1 M GEVEZE C EST LE PIED 00:50:10
612 550 LEHON Christophe V1 M 00:50:10
613 551 VALLEE Christian V2 M 00:50:12
614 63 GUESDON Soizic V1 F LE RHEU JOGGING 00:50:12
615 552 TOURNEUX Frédéric V1 M GEVEZE, C EST LE PIED 00:50:15
616 553 CHUET Damien V1 M 00:50:16
617 554 OZOUF Stéphane V1 M 00:50:17
618 555 LE GUEVELLOU Rudy V1 M 00:50:18
619 556 LAISNE Patrick V2 M L ELAN CHEVAIGNEEN 00:50:18
620 557 BOULIN Jean-charles SE M 00:50:19
621 558 CAHU Hervé V1 M ASPTT FOUGERES 00:50:20
622 559 GOMES Gilles V2 M COURIR A SAINT GREGOIRE 00:50:23
623 560 COLLETTE Denis V2 M SAINT GREGOIRE TRIATHLON 00:50:24
624 561 ALLO Guillaume V1 M SII 00:50:26
625 562 TANGUY Jean-François V2 M 00:50:27
626 563 LEPETIT MARC V2 M ELAN CESSON 00:50:28
627 564 VETTIER Fulbert V2 M 00:50:31
628 565 AUBRY STEVEN V1 M 00:50:32
629 566 DINE Jean.luc V2 M 00:50:36
630 64 LE FLOCH Elisabeth V1 F JE COURS A RENNES 00:50:38
631 567 GOUVARS Benoît V1 M SAINT GREGOIRE TRIATHLON 00:50:42
632 568 MOREAU Benoit V1 M 00:50:43
633 569 LEJART Loic V3 M COURIR A CHANTEPIE 00:50:44
634 570 OLIVIER Thomas SE M 00:50:47
635 571 LE MOAN Martial V4 M 00:50:48
636 572 MOYON Jean Luc V2 M 00:50:48
637 573 LACROIX Franck V2 M ASCIL/ESPACIL 00:50:49
638 65 QUELLEUC Martine V3 F ASCIL/ESPACIL 00:50:49
639 574 CHARDON Gregory V1 M 00:50:50
640 575 OURY Bertrand V1 M 00:50:50
641 576 DENOUAL Christian V3 M 00:50:50
642 577 DUCHEMIN Dimitri SE M 00:50:51
643 578 SEURET Christophe V1 M 00:50:51
644 579 RECHER Jean Luc V3 M COURIR A CHANTEPIE 00:50:51
645 580 LE BRAS Michel V2 M AUX PALMIERS BRETONS 00:50:55
646 581 GHIDOSSI Etienne SE M 00:51:00
647 66 LECOEUR Morane SE F CERCLE PAUL BERT 00:51:01
648 582 GUILLAUME Claude V3 M COURIR A CHANTEPIE 00:51:01
649 583 LE BOULANGER LUC V3 M PLEUMRUN 00:51:10
650 584 FIAUX David V1 M 00:51:14