Chronométrage de la course TRIATHLON INTERNATIONAL DE DEAUVILLE - DIMANCHE DISTANCE OLYMPIQUE 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : TRIATHLON INTERNATIONAL DE DEAUVILLE - DIMANCHE - DISTANCE OLYMPIQUE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
953 852 LEFEVRE James +50 M 00:35:46
954 853 BRUN Philippe +50 M CA ORSAY TRIATHLON 00:35:46
955 854 CELLIER Julien VE M TRIATH`CLUB D`ANDRESY 00:35:46
956 855 DURAND Sebastien SE M 00:35:46
957 856 RAVAUDET Cyril SE M 00:35:47
958 857 SERDOUN Raywan SE M 00:35:47
959 858 BLONDIN Cyril +50 M 00:35:48
960 859 LACOMBE Arnaud SE M 00:35:49
961 860 TALBOT Alexandre SE M 00:35:49
962 861 HABERLAY Marc SE M 00:35:49
964 862 GAUTHIER Mathieu SE M 00:35:50
965 863 DELBERT Jean Paul +50 M ROYAL TRIATHLON LILLE 00:35:50
967 864 FOURNIER Laurent +50 M PARIS SPORT CLUB 00:35:50
968 865 CHERNYAKOV Sergey SE M 00:35:50
969 866 VAN DRAVIK Frank VE M 00:35:50
971 867 WOJTOWIEZ Jean-françois +50 M CHANTILLY TRIATHLON 00:35:51
972 868 PAVIN Jerome VE M AS ENERGY 91 TRIATHLON 00:35:51
974 869 LEBORGNE THIBAUT SE M 00:35:52
975 870 DJIAN Francois +50 M 00:35:53
976 871 FUMERY Mathurin SE M 00:35:54
977 872 ABRAHAM Herve +50 M 00:35:55
979 873 LETHUILLIER Vincent SE M 00:35:55
980 874 ECALE Laurent VE M 00:35:56
981 875 TESSON Aurelien SE M 00:35:57
982 876 VITOUX Sylvain SE M 00:35:57
983 877 ROCHEFORT Bruno VE M 00:35:58
984 878 BONNET Cedric VE M 00:35:59
985 879 HEULZ Romain SE M 00:35:59
987 880 COGNIN Antony SE M 00:35:59
988 881 DE VERDELHAN Marc VE M 00:36:00
989 882 OUDART Alexandre SE M 00:36:00
991 883 FUCCI Kevin SE M 00:36:01
993 884 CLAYTON Matthew VE M 00:36:02
994 885 LEFEBVRE Baptiste SE M 00:36:04
995 886 BARRAULT Nils SE M STADE FRANCAIS 00:36:06
996 887 FALQUE Cyprien SE M 00:36:06
997 888 BOURDIN Francois +50 M 00:36:07
998 889 DORAPHE Adrien SE M 00:36:08
999 890 FOENIX Nicolas SE M 00:36:09
1000 891 CAVELIER Tony VE M 00:36:10
1001 892 GOUALARD François SE M 00:36:11
1003 893 DARMOUN Yoann SE M 00:36:13
1004 894 DUPUY Aymeric SE M 00:36:14
1005 895 QUEVAINE Geoffroy VE M 00:36:14
1006 896 RICHARD Hermann VE M 00:36:15
1008 897 MARTIN Sébastien VE M L UNION TRIATHLON 31 00:36:17
1009 898 UGUEN Alexandre SE M 00:36:17
1010 899 BOUJU Jean-françois +50 M 00:36:18
1011 900 CARDON Thomas SE M 00:36:18
1012 901 SGARBI Marco +50 M VERSAILLES TRIATHLON 00:36:19