Chronométrage de la course TRIATHLON INTERNATIONAL DE DEAUVILLE - DIMANCHE DISTANCE OLYMPIQUE 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : TRIATHLON INTERNATIONAL DE DEAUVILLE - DIMANCHE - DISTANCE OLYMPIQUE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1001 867 PELOU Kristen VE M 00:03:16
1002 868 LEVIS Jean-charles VE M 00:03:16
1003 869 CREPY Matthieu VE M 00:03:16
1004 870 MOLON Sebastien VE M 00:03:16
1005 871 JOLY Antoine SE M 00:03:17
1006 872 GROSBOIS Simon SE M 00:03:17
1007 873 DE VERDELHAN Marc VE M 00:03:17
1008 874 MARTIN-BLANC Laurent VE M 00:03:17
1009 875 PRUDHOMME Eric +50 M 00:03:17
1010 876 DARRAS Thierry VE M 00:03:17
1011 135 GUIN Ophélie SE F COURBEVOIE TRIATHLON 00:03:17
1012 877 LEGRAND François-xavier SE M 00:03:17
1013 878 ROUILLARD Côme VE M 00:03:17
1014 136 SCHITTER Delphine VE F 00:03:18
1015 137 GERVAIX Amélie SE F 00:03:18
1016 879 JOLIE Louis +50 M 00:03:18
1017 880 CHARPENTIER Brice VE M 00:03:19
1018 881 LEMARCHAND Christophe VE M 00:03:19
1019 882 LESME Pierre SE M 00:03:19
1020 883 LEMAROIS Pascal +50 M S.O. HOUILLES TRIATHLON 00:03:19
1021 884 BRAGARD Quentin SE M 00:03:19
1022 885 ETASSE VINCENT VE M LES RAINETTES DU PAYS D AUGE 00:03:19
1023 886 PETITPRES Gaétan SE M 00:03:19
1024 887 LELOUP Robin SE M 00:03:19
1025 888 FORTIER Frédéric SE M 00:03:19
1026 889 SAMAIN Gautier SE M 00:03:19
1027 890 BENABOU Aaron +50 M 00:03:20
1028 891 BRIAND Vincent SE M 00:03:20
1029 892 LAROSE Gautier SE M 00:03:20
1030 893 FERRI Cyril +50 M CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO 00:03:20
1031 894 KUHN Clément SE M 00:03:20
1032 895 HUET Laurent VE M 00:03:20
1033 896 RHAZALI Nabil VE M 00:03:21
1034 897 CARLIER Julien VE M PARIS SPORT CLUB 00:03:21
1035 138 CHAPUY Clarence +50 F 00:03:21
1036 898 AUDIGNON Sébastien VE M HALLUIN TRIATHLON 00:03:21
1037 899 PESCHER Florian SE M 00:03:21
1038 900 LUZY Sébastien SE M 00:03:22
1039 901 HELLEU Jean Cyrille +50 M 00:03:22
1040 902 ZACAI Romain SE M 00:03:22
1041 903 PATS Guillaume VE M 00:03:22
1042 139 BRAND Caroline SE F 00:03:22
1043 904 DARMOUN Yoann SE M 00:03:22
1044 905 CRUZ Emmanuel SE M 00:03:23
1045 906 COUDRAIS Nicolas SE M 00:03:23
1046 907 DOUARD ALAIN +50 M 00:03:24
1047 908 PILVOIX Frédéric VE M 00:03:24
1048 909 GUILLOT Jean-baptiste +50 M 00:03:24
1049 910 CHATELET Louis SE M 00:03:24
1050 911 LE TOQUEU Vincent SE M 00:03:24