Chronométrage de la course 10 km Décathlon As à Chantepie 10Km DECATHLON AS 2014

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 10 km Décathlon As à Chantepie - 10Km DECATHLON AS

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1283 387 BLANES Laurent V1 M 00:52:20
1285 388 ROME Fabrice V1 M ASCEE35 00:52:22
1288 389 VINCENT Nicolas V1 M 00:52:24
1289 390 PANNETIER Bruno V1 M UA CHATEAUBOURG 00:52:24
1292 65 PAUTONNIER Christine V1 F 00:52:25
1293 66 HUBERT Isabelle V1 F COURIR A VEZIN 00:52:26
1296 391 JUSTIN Eric V1 M 00:52:30
1297 392 MENAGER Denis V1 M 00:52:30
1299 67 DRAPEAU LAURE V1 F COURIR A CHANTEPIE 00:52:32
1300 393 COURTET François V1 M 00:52:32
1303 394 STARCK PATRICE V1 M L ELAN CHEVAIGNEEN 00:52:32
1304 68 EMILY Frederique V1 F 00:52:33
1319 69 HOURMAN Nathalie V1 F 00:52:40
1322 70 THEAUD Francoise V1 F S/L AC CESSON 00:52:42
1328 71 CORLAY CAROLINE V1 F COURIR A SAINT GREGOIRE 00:52:45
1335 395 CABIOCH Jean-francois V1 M L ELAN CHEVAIGNEEN 00:52:52
1338 396 LEDIOURON Gregory V1 M 00:52:53
1339 72 VALLET Virginie V1 F 00:52:53
1341 397 LEBRETON. Sébastien V1 M LIFFRE 00:52:55
1342 73 MAGREX Catherine V1 F FOULEES VERTES CREVIN 00:52:56
1345 398 CHERUEL Franck V1 M 00:53:00
1348 74 CAMUS Delphine V1 F 00:53:02
1351 75 CHEVALIER Rachel V1 F S/L LES LEOPARDS GUERCHAIS 00:53:04
1354 76 BLASSELLE AMELIE V1 F 00:53:06
1355 77 FISSELIER Nathalie V1 F COURIR A SAINT GREGOIRE 00:53:08
1356 78 GALLAIS Catherine V1 F US LIFFRE 00:53:08
1360 399 JAUTEE Frederic V1 M 00:53:11
1362 79 BARREAU Lise V1 F 00:53:12
1365 400 PALIERNE Jean-Marie V1 M 00:53:14
1367 401 BROCHU Christophe V1 M S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE L 00:53:14
1368 402 TANQUEREL LAURENT V1 M 00:53:15
1374 80 GUESDON Bénédicte V1 F UA CHATEAUBOURG 00:53:20
1376 81 KOWALSKI Solène V1 F 00:53:22
1395 403 BIC Jean-christophe V1 M 00:53:38
1396 82 KOLB BEATRICE V1 F US LIFFRE 00:53:38
1408 83 NICOLAS Claudine V1 F 00:53:45
1409 404 VLATKOVIC Nicolas V1 M USC TRI CHATEAUGIRON 00:53:45
1415 405 SOULABAILLE Willy V1 M 00:53:48
1416 406 LENGRONNE Fabien V1 M TEAM MEGA CLUB LAMBALLE 00:53:49
1419 407 AVRIL Tony V1 M 00:53:51
1420 84 BIC Christelle V1 F UA CHATEAUBOURG 00:53:52
1421 85 CAZUC Annie V1 F 00:53:52
1423 86 RANNOU BEATRICE V1 F UAC CHATEAUBOURG 00:53:52
1424 87 DUHOUX SOIZIC V1 F UA CHATEAUBOURG 00:53:52
1427 408 SAMAKE Mamadou V1 M 00:53:53
1429 409 LAFFON Jean-pierre V1 M JE COURS A RENNES 00:53:54
1432 410 LEPAGE Eric V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:53:58
1440 88 DIASCORN Anne-laure V1 F COURIR A ST GREGOIRE 00:54:02
1441 411 SAINT JALME Jerome V1 M 00:54:03
1445 412 PRUVOST LAURENT V1 M ST JACQUES FOOTING 00:54:04