Chronométrage de la course 10 Km Rive Ouest de Pacé 10 km Rive Ouest 2016

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 10 Km Rive Ouest de Pacé - 10 km Rive Ouest

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Temps global
377 351 COLLIN CHRISTOPHE V1 M 00:47:06
378 352 GAYET Christophe V1 M STADE RENNAIS ATHLETISME* 00:47:07
379 353 GAREL Franck SE M 00:47:12
380 354 JUSTIN Eric V1 M 00:47:16
381 355 ORHANT OLIVIER V1 M JA MELESSE 1815050 00:47:18
383 356 CRESPIN STEPHANE V1 M 00:47:22
384 357 DESCHAMPS Pierre-yves ES M 00:47:23
385 358 COLLIN Roman SE M 00:47:24
386 359 BUREL Arnaud JU M RENNES TRIATHLON 00:47:25
390 360 LONGUEPEE Gilles V2 M 00:47:31
391 361 LOUIS Jean-claude V3 M COURIR A CHANTEPIE 00:47:38
393 362 LE CAMUS Renaud V1 M 00:47:40
394 363 LERMENIER Julien SE M 00:47:42
395 364 CHAORY Karl V1 M AQUA WELLNESS 00:47:43
397 365 ROSEO Arnaud SE M 00:47:45
398 366 LE COZ Régis SE M 00:47:47
399 367 LE GAL LA SALLE Louis JU M 00:47:47
400 368 ANDRE Adrien JU M 00:47:48
401 369 BOVIER Dany V1 M S/L ACR LOCMINE 00:47:49
402 370 DELAHAYE Patrick V1 M AS ROMILLE 00:47:51
404 371 BOUGOT WILLIAM V1 M CORA 00:47:53
405 372 JOUAULT Herve V2 M ATHLETIC PONT REAN 348953 00:47:55
407 373 DELAUNAY Jean-Pierre V2 M UAC CHATEAUBOURG 00:48:02
408 374 LECHARPENTIER Bruno V2 M 00:48:03
409 375 MOUSSU Bernard V3 M 00:48:20
410 376 LE MOIGNIC Fabrice V1 M P709F77DAF4 00:48:22
411 377 PRODHOMME PATRICK V2 M 00:48:22
412 378 SWIECH Alexis SE M 00:48:24
414 379 MEUDIC Alexandre SE M 00:48:26
415 380 GUILAUME MARCEL V4 M US LAVAL 428462 00:48:27
416 381 DUCHESNE Fabrice V1 M 00:48:29
417 382 LAURENT Lionel V1 M 00:48:29
418 383 DANION Thierry V1 M CORA 00:48:31
419 384 LE LIEVRE Boris V2 M 00:48:37
420 385 AFONSO Fabio JU M 1338786 00:48:43
421 386 BRARD Remy V2 M LES JOGGERS DU COUESNON 00:48:44
422 387 SAMSON JEAN-CLAUDE V2 M 118367 00:48:45
424 388 DANION Brice CA M CORA 00:48:53
425 389 CLOAREC Alain V1 M 00:48:55
426 390 RENOUARD Olivier V1 M 00:48:59
427 391 CONQUERANT Claude V2 M 00:48:59
428 392 JANVIER Mathieu SE M 00:49:01
429 393 MERCIER Benoit V1 M S/L AC HAUTE VILAINE 1402466 00:49:07
430 394 RENAULT David V1 M B83365C0050627MV4FRA 00:49:08
432 395 BESNARD Samuel V1 M 00:49:12
433 396 SORIN Laurent V1 M 00:49:13
435 397 GICQUEL Vincent V1 M 00:49:15
437 398 VIGNER Jean-sébastien V1 M 00:49:16
439 399 FREMEAUX Mathieu SE M ST GILLES 00:49:17
440 400 PONGERARD Michel V5 M S/L AC CESSON 00:49:18