Chronométrage de la course Courir à Chantepie Courir à Chantepie 2010

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Courir à Chantepie - Courir à Chantepie

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
326 1 BAGLIN Jacques V3 M RENNES 00:42:16
372 2 DESNOT Yannick V3 M CHERRUEIX 00:42:59
382 3 BARIL Marcel V3 M BREIZ JOGGING 00:43:07
432 4 JOURDAN Bernard V3 M DINARD JOGGING 00:43:37
468 5 LETORT Daniel V3 M COURONS A THORIGNE FOUILLARD 00:44:02
493 6 MACE Daniel V3 M VEZIN LE COQUET 00:44:26
543 7 BITAULD Joseph V3 M PANCE 00:44:59
546 8 PILLONS Roger V3 M RENNES 00:45:00
595 9 PORTUGAL PIERRE V3 M COURIR A CHANTEPIE 00:45:39
633 10 GUEROULT Maurice V3 M ASPTT FOUGERES 00:46:04
662 11 DENIS Joel V3 M COURIR A CANCALE 00:46:29
678 12 JAMES Jean-Pierre V3 M MELESSE 00:46:42
769 13 SCHOEPFER Michel V3 M LES SEMELLES DE VENT 00:47:47
805 14 LEVEQUE Dominique V3 M UAS OUEST FRANCE 00:48:12
839 15 PERRET Jean-claude V3 M RENNES 00:48:32
858 16 JULIEN Jean-yves V3 M COMBOURG 00:48:52
898 17 FRAPPIER Jean Pierre V3 M CESSON SEVIGNE 00:49:17
899 18 GIROLA Didier V3 M CESSON SEVIGNE 00:49:17
900 19 BEAUDOUIN Jean-Louis V3 M CHANGE 00:49:18
948 20 THETIOT Michel V3 M RENNES 00:49:51
981 21 THEBAULT Octave V3 M SECURITE SOCIALE 00:50:10
1007 22 HARTMANN Roger V3 M FOULEES DU RIMON 00:50:26
1034 23 BURON Jean Yves V3 M OXYGENE ARGENTRE 00:50:44
1044 24 BESNARD Alexandre V3 M RENNES 00:50:51
1059 25 LEBON Daniel V3 M US ACIGNE JOGGING 00:51:01
1078 26 NOUVEL Christian V3 M LES SEMELLES DE VENT 00:51:21
1082 27 BODONNAT Jean-Paul V3 M CESSON SEVIGNE 00:51:23
1101 28 DESCLOS Alain V3 M PACE EN COURANT 00:51:37
1129 29 MORIN HENRI V3 M S/L AL ST MARC LE BLANC 00:51:57
1130 30 BAULAIN André V3 M COURIR A CHANTEPIE 00:51:58
1135 31 NOVAK Gerard V3 M RENNES 00:52:02
1180 32 MELO GEORGES V3 M ASPTT RENNES 00:52:27
1191 33 VOISIN René V3 M ACIGNE 00:52:39
1199 34 CUAULT Michel V3 M RENNES 00:52:43
1204 35 BAIRE DANIEL V3 M GEVEZE 00:52:51
1208 36 DUBOIS Claude V3 M BAIN DE BRETAGNE 00:52:55
1263 37 VANNIER Jacques V3 M LAVAL COURT COOL 00:53:38
1286 38 DROUIN Joël V3 M NOYAL SUR VILAINE 00:53:56
1311 39 DOUESSIN Michel V3 M DOMLOUP 00:54:25
1317 40 BEGASSE Joseph V3 M LES JOGGEURS DU COUESNON 00:54:29
1323 41 BRAULT Yves Noel V3 M GRANVILLE 00:54:37
1331 42 ROTARD Christian V3 M BOUSSAY 00:54:44
1334 43 MEHAIGNERIE Albert V3 M CHANTEPIE 00:54:50
1348 44 LE MEUR Jean Pierre V3 M CHARTRES DE BRETAGNE 00:55:09
1378 45 BEAUREPAIRE Georges V3 M COURIR A CHANTEPIE 00:55:34
1397 46 JAMIER Serge V3 M 00:55:49
1451 47 MONNIER Bernard V3 M LIFFRE 00:56:27
1471 48 LECONTE Michel V3 M COURIR A VEZIN 00:56:41
1480 49 RENAULT MICHEL V3 M COURIR A ST GREGOIRE 00:56:46
1494 50 JOLIFF Guy V3 M RENNES 00:57:02
Première page Page précédente 1 2