Chronométrage de la course Cross Ouest France 2017 10 km - Ville du Mans - Crédit Mutuel 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Cross Ouest France 2017 - 10 km - Ville du Mans - Crédit Mutuel

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1429 701 GEOFFRE YANNICK SE M 00:50:27
1433 702 LIENARD Vincent SE M 00:50:28
1434 703 MARIOT MATTEO SE M 00:50:28
1436 704 HAIES Alexandre SE M 00:50:29
1440 705 GHAAZY samy SE M CEA 2EME RIMA 00:50:31
1445 706 MAURICE Guillaume SE M 00:50:33
1448 707 EL KOUARTY Hicham SE M 00:50:35
1450 708 LEBRUN JULIEN SE M 00:50:36
1453 709 LELIEVRE David SE M 00:50:36
1455 710 FONTAINE Mathieu SE M 00:50:37
1456 711 REMIGEREAU Sylvain SE M 00:50:37
1458 712 LAUTRU Kévin SE M 00:50:38
1461 713 DURR Thomas SE M 00:50:39
1465 714 MOULINEUF PIERRE SE M 00:50:39
1468 715 VALIKHIL Zinulah SE M 00:50:40
1470 716 MEZIERE Quentin SE M 00:50:41
1473 717 PICHONNIER PAUL SE M 00:50:42
1478 718 MENETRIER Valentin SE M 00:50:45
1480 719 BEGOT Patrice SE M 00:50:45
1489 720 DELBOS davy SE M 4EME CIE 2EME RIMA 00:50:47
1491 721 DURAND David SE M 5EME CIE 2EME RIMA 00:50:48
1500 722 FAUSTIN Elouan SE M 00:50:51
1501 723 GRIVEAU Guillaume SE M 00:50:51
1505 724 CROISEAU jerome SE M 00:50:53
1508 725 BIZERAY Marc SE M MAT72 00:50:55
1512 726 GUESDON Guillaume SE M 00:50:57
1515 727 TROUILLARD David SE M 00:50:58
1517 728 TERRIEN Alexandre SE M 00:50:59
1518 729 LE NOACH Pierre SE M 00:51:01
1520 730 LENEYLE Fabrice SE M 00:51:01
1522 731 KOERKEL Thomas SE M 00:51:02
1523 732 BOURDIN Thomas SE M 00:51:03
1525 733 EVRARD Christopher SE M 00:51:04
1527 734 LEVER Nicolas SE M 00:51:07
1528 735 CHOPIN Mallory SE M 00:51:07
1530 736 MORLOT Alexis SE M 00:51:08
1536 737 MOREAU Raphaêl SE M 00:51:11
1537 738 SABAN Emil SE M 00:51:12
1543 739 EDOUARD Franck SE M 00:51:15
1545 740 HUBERT Romain SE M 00:51:16
1546 741 BOUSTEAU David SE M 00:51:16
1551 742 LIVET Anthony SE M 00:51:20
1554 743 HARDOUIN Vincent SE M 00:51:21
1556 744 PAYSAN Sébastien SE M 00:51:22
1557 745 ?Dossard #4481 SE M 00:51:23
1565 746 MAREAU Julien SE M 00:51:24
1566 747 PAIMBOEUF Pierrick SE M 00:51:24
1569 748 JONQUILLE enzo SE M 4EME CIE 2EME RIMA 00:51:25
1577 749 LECHAT GERALD SE M 00:51:28
1579 750 DANSETTE Alexandre SE M 00:51:28