Chronométrage de la course CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LOIRE 10 KM VILLE DU MANS 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LOIRE - 10 KM VILLE DU MANS

Catégories GLOBAL SE VE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée TEMPS REEL
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
2404 601 PECHABRIER Maud SE F 01:08:54
2405 602 MOHAMMEDI Yasmina SE F LE MANS A 72 01:08:57
2407 603 PASTOR Emilie SE F 01:09:03
2408 604 WENTS Catherine VE F 01:09:04
2410 605 DORVAULT Maryvonne VE F 01:09:07
2412 606 BIARD Sylvie VE F 01:09:08
2413 607 JARRY Marie-France VE F 01:09:08
2414 608 LE COUEDIC Céline VE F 01:09:09
2415 609 LAJOINIE RIVET Sarah SE F Souriau 01:09:11
2418 610 GOUAUX Elisabeth VE F 01:09:15
2420 611 NICOLAS Maïté VE F 01:09:16
2422 612 DENIS Isabelle VE F 01:09:21
2423 613 MICHEL Sylvie VE F 01:09:24
2424 614 PRETESEILLE Nathalie VE F 01:09:27
2426 615 PLOUX Catherine VE F 01:09:30
2427 616 GUERIN Christine VE F 01:09:34
2428 617 LE ROUX MARIE-ANNE VE F S/L JS COULAINES 01:09:34
2429 618 MALASSIGNE Elisabeth VE F S/L US ARNAGE 01:09:38
2430 619 PLIQUE Angelique SE F 01:09:43
2431 620 DION VIRGINIE VE F 01:09:48
2432 621 COLLEU ANNIE VE F 01:09:49
2434 622 VAUVY Liliane VE F 01:09:49
2435 623 PICARDO Claire SE F 01:09:51
2437 624 LEBRETON christelle VE F 01:09:52
2438 625 HUIGNARD Christelle VE F 01:09:55
2440 626 MAQUERE Laetitia VE F 01:10:05
2441 627 RICHARD Katia SE F 01:10:06
2442 628 LIGER Marie SE F 01:10:07
2443 629 FRETELLIER Amélie SE F 01:10:09
2445 630 PAYEN Sylvie VE F 01:10:15
2446 631 MORIN Catherine VE F 01:10:15
2448 632 SAVY Sylvie VE F 01:10:19
2449 633 EVRARD Marcelle VE F 01:10:20
2452 634 SIMON Sylvie VE F 01:10:27
2454 635 BOULIDARD SYLVIE VE F 01:10:40
2456 636 DECOSSE Nelly VE F 01:10:41
2460 637 ENARD Scholastique VE F 01:10:53
2462 638 KREBS Stéphanie VE F 01:10:58
2463 639 DURAND Karine SE F AS NOGENT-LE-ROTROU 01:11:00
2464 640 BIGNON Roselyne VE F 01:11:01
2465 641 DEGRUSON Aude VE F 01:11:03
2466 642 KULENGA Linda SE F Souriau 01:11:06
2467 643 GASNIER Pascale VE F 01:11:06
2468 644 GIARD Sophie VE F 01:11:07
2469 645 BRILMAN Isabelle SE F Souriau 01:11:08
2470 646 DAUBOIN Patricia VE F Souriau 01:11:11
2472 647 LOONES Marie VE F 01:11:12
2474 648 CHAPELET Anne SE F 01:11:18
2477 649 LEGER Sophie VE F 01:11:32
2478 650 GUERIN Dany VE F 01:11:33