Chronométrage de la course CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LOIRE 10 KM VILLE DU MANS 2014

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LOIRE - 10 KM VILLE DU MANS

Catégories GLOBAL SE VE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée Temps Reel
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
2162 301 VINCON Nathalie VE F 00:59:25
2167 302 LABBETOUL Corinne VE F 00:59:28
2168 303 DAUPHIN Dany VE F 00:59:29
2170 304 AUBERT Delphine SE F 00:59:29
2172 305 DAVY Mélanie SE F 00:59:30
2174 306 GOMARD Sylvia SE F CO CHATEAU DU LOIR 00:59:31
2177 307 LOISON Marie Claude VE F COS Oxygène Ville du Mans 00:59:32
2178 308 FRESNARD Agnès VE F 00:59:33
2180 309 LECOMTE Catherine VE F 00:59:34
2182 310 DEMELLE Sylvie VE F 00:59:34
2190 311 ANDROUIN Regine VE F 00:59:38
2192 312 COZ Emilie SE F 00:59:39
2195 313 LEBON Catherine VE F LE MANS A 72 00:59:40
2198 314 TROUILLOT MARIE HELENE VE F V.S.F. TRIATHLON 00:59:42
2199 315 LEVASSEUR Geneviève VE F 00:59:42
2200 316 MASSE Sandra VE F 00:59:42
2203 317 PIOGER Marie SE F ENDURANCE 72 00:59:43
2208 318 PROVOST lydia VE F 00:59:47
2211 319 BERTIN Anne VE F 00:59:48
2215 320 ROUXEL ANNIE VE F 00:59:54
2217 321 VOITON Marie SE F 00:59:56
2219 322 SIMON Anael SE F 00:59:57
2220 323 HILL Joelle VE F 00:59:58
2225 324 CHAPONNAIS NATHALIE VE F 01:00:01
2226 325 DESILLIERE Isabelle VE F 01:00:01
2228 326 SIMON Muriel VE F 01:00:02
2230 327 HAMELIN Veronique VE F 01:00:02
2232 328 DEFER Emilie SE F 01:00:03
2235 329 GIRARD SÉVERINE SE F 01:00:04
2236 330 GEFRRAY Celine SE F 01:00:04
2237 331 DALIBARD CHRISTINE VE F ENDURANCE 72 01:00:05
2238 332 ERVE Martine VE F 01:00:05
2241 333 JOUVIN Emilie SE F L'Orne Hebdo 01:00:05
2247 334 HUBERT AUDE SE F 01:00:08
2250 335 DROUAULT SYLVIE VE F ENDURANCE 72 01:00:10
2251 336 MARTIN Patricia VE F 01:00:11
2254 337 DELIERE Carole SE F 01:00:13
2256 338 LABORDE PATRICIA VE F 01:00:14
2258 339 DURFORT Christine VE F 01:00:15
2259 340 RONDI Lorena SE F 01:00:15
2263 341 MARGUET Anne VE F 01:00:16
2264 342 GALLOIS Dominique VE F 01:00:16
2266 343 TRUDELLE Isabelle VE F 01:00:17
2269 344 MINGOT Christelle VE F 01:00:19
2270 345 BELLAND Valerie VE F 01:00:21
2271 346 BIGNON Roseline VE F 01:00:21
2277 347 BOINET Géraldine VE F 01:00:26
2279 348 HAMME Celine SE F 01:00:27
2283 349 LE SOURD Delphine SE F LE MANS A 72 01:00:29
2288 350 MAUNOURY Suzanne SE F 01:00:32