Chronométrage de la course Albi 24h 6ème édition 24h Open 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Albi 24h 6ème édition - 24h Open

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Distance (en km)
1 1 ROIGNANT Yannick V1 M 1613743 199.254
2 2 AUZERIC Laurent V2 M 189.192
3 3 HIDALGO Patrick V2 M 185.434
4 4 LELOUP Gaetan V1 M A63713C0231283MV3FRA 173.907
5 5 VINCENT Dominique V3 M 172.801
6 6 SORIANO RUBIO Fernando V1 M 167.487
8 7 VAILLANT Frédéric V1 M 166.468
9 8 BERGERE Jean-noel V2 M 165.708
10 9 DOUCHEMENT Sylvain V1 M 165.253
11 10 BOUTELLE Roland V3 M 1895361 162.325
13 11 JARRIAULT Denis V2 M 154.296
14 12 BONNIN Cyril V1 M 152.903
15 13 LEFEBVRE Rémy SE M 150.635
16 14 PICARONIE Jerome V1 M 147.580
19 15 SAUTEREAU Christian V2 M 2168056 144.812
20 16 DUJARDIN Christophe V2 M 143.694
21 17 CHAILLET Olivier V2 M 142.863
22 18 GERNONE Herve V1 M 142.839
23 19 DRAPEAUD William V2 M 140.847
24 20 THIEBAULT Jean V4 M JC EPERNAY CHAMPAGNE 438268 140.718
25 21 ODOUARD Dominique V3 M 140.646
26 22 NERVO Pascal V2 M 135.617
27 23 LOZANO Christophe V1 M 131.766
28 24 BONHOURE Romain SE M 131.703
29 25 SPIGA Stephane V1 M 129.846
30 26 COUMES Christian V2 M 126.731
34 27 MIGNET Jean-pierre V2 M 125.039
35 28 REVIDIEGO Daniel V2 M 122.797
36 29 FELICITE Stéphane V1 M 122.352
37 30 LEMAIRE Nicolas V1 M 119.436
38 31 CHAPELAIN David V1 M EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 1394000 119.380
39 32 MERCURY Thomas SE M 118.777
40 33 ATGE Luc V2 M ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE 2071977 117.455
41 34 ENSCH Didier V3 M 116.138
42 35 PIERRE Patrick V4 M CERCLE ATHL. CASTELSARRASINOIS 1756853 115.816
43 36 BENECH Herve V2 M 115.000
44 37 BERTIN Robert V2 M ULTRA MARATHON FRANCE 799322 114.924
45 38 CARTIER Gerard V2 M 114.651
46 39 DEBLADIS Serge V4 M CA SAINT-GIRONS 253445 113.244
48 40 JACQUET Lionel V2 M 111.411
49 41 AUGEREAU Valery V1 M ATHLE TARN PASSION * 1592464 110.389
50 42 KLEIN Rudy SE M 437151 108.207
51 43 CATINAUD Philippe V2 M PEROLS FOOTING 356761 107.126
52 44 OLIVAN Aurélien V2 M UNION ATHLETIQUE OCCITANE 31* 102.804
53 45 COULANGE Olivier V2 M 101.784
54 46 LEROUX Christian V2 M PEROLS FOOTING 482344 101.556
57 47 GUNTZ Clément V1 M SR OBERNAI C20681001 89.302
62 48 PREVOST Alain V2 M EA MACON 520637 82.618
62 48 CARRETTE Erik V4 M ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN 194491 82.618
65 50 BOUDIGNON Thierry V3 M ULTRA MARATHON FRANCE 430251 77.818
Première page Page précédente 1 2