Chronométrage de la course LES FOULEES VERTES - RENNES LE BLOSNE La BLOT IMMOBILIER 2014

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : LES FOULEES VERTES - RENNES LE BLOSNE - La BLOT IMMOBILIER

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
8 1 HARCHE Lionel V1 M 00:38:48 10.000
14 2 MANCHON Yann V1 M CS BETTON 00:39:34 10.000
16 3 LAHAYE William V1 M 00:39:47 10.000
19 4 GUERIN Stéphane V1 M CASF SAGEM 00:39:52 10.000
20 5 TRUQUET Yves V1 M HTAPFRANCE.COM 00:40:11 10.000
21 1 HOUITTE GAELLE V1 F PACE EN COURANT 00:40:20 10.000
22 6 BRIAND Mickael V1 M AS ROMILLÉ 00:40:20 10.000
24 7 DI CATO Jean Francois V1 M LE RHEU JOGGING 00:40:30 10.000
26 8 BEIGNON Stephane V1 M COURIR À CORPS NUDS 00:40:36 10.000
28 9 THIEBAUT Jean-christophe V1 M ALB ATHLE 35 00:40:52 10.000
31 10 MARÉCHAL Bertrand V1 M ENDURANCE SHOP RENNES 00:41:23 10.000
37 11 POLLET Yves V1 M 00:41:38 10.000
38 12 ROY Raphael V1 M COURIR À CHANTEPIE 00:41:39 10.000
42 13 LAUMONIER Jerome V1 M 00:42:26 10.000
43 14 BOURZEIX Thierry V1 M 00:42:28 10.000
46 15 WEMMERSCH Michael V1 M S/L AS CHERBOURG 00:42:49 10.000
48 16 GAUTIER Christophe V1 M ATHLETIC PONT REAN 00:43:00 10.000
49 17 DUPOIRIER Pascal V1 M 00:43:04 10.000
51 18 DELALANDE Dominique V1 M STMICROELECTRONICS 00:43:25 10.000
53 19 DARTOIS David V1 M 00:43:43 10.000
55 20 NICOLLE Bertrand V1 M 00:43:52 10.000
56 21 BODIGUEL David V1 M 00:44:00 10.000
59 22 GRASLAND Emmanuel V1 M ASSOCIATION DES LOISIRS DE BRE 00:44:23 10.000
61 23 GILLARD Rodolphe V1 M 00:44:27 10.000
65 24 BOURCIER Frédéric V1 M 00:44:37 10.000
67 25 CLEMENT Antony V1 M 00:44:45 10.000
69 26 OZANE Christophe V1 M 00:45:08 10.000
75 27 LEPAGNEUL LIONEL V1 M ATHLETIC PONT REAN 00:46:06 10.000
77 28 DUBOURG Gérald V1 M ALB ATHLÉ 35 00:46:28 10.000
79 29 CICEK Suphi V1 M 00:46:32 10.000
80 30 VALLEE FABRICE V1 M US LIFFRE 00:46:40 10.000
84 31 JEAUME Didier V1 M 00:46:48 10.000
86 32 HENRY André V1 M 00:46:56 10.000
87 33 LANDAIS Frédéric V1 M 00:47:04 10.000
89 34 FADLI Bouziane V1 M ASCIL 00:47:09 10.000
92 35 CONQUERANT Claude V1 M ASCIL 00:47:17 10.000
94 36 LACROIX Franck V1 M ASCIL 00:47:19 10.000
96 37 DUCHAMP Bruno V1 M 00:47:31 10.000
99 2 HILARY Nathalie V1 F US LIFFRE 00:47:51 10.000
100 38 LEVESQUE Xavier V1 M ELAN CHEVAIGNEEN 00:47:54 10.000
102 39 GARDANS Damien V1 M 00:47:58 10.000
110 3 CLEMENT Carine V1 F US LIFFRE 00:48:50 10.000
115 40 DUCLOS Vincent V1 M US LIFFRE 00:49:17 10.000
116 41 BONNET DAMIEN V1 M 00:49:18 10.000
120 42 CHUPEAU Bertrand V1 M 00:49:46 10.000
124 43 PETIT Philippe V1 M 00:50:36 10.000
126 44 CHAPELLON Didier V1 M 00:50:50 10.000
127 45 DROUADAINE Christophe V1 M 00:50:59 10.000
136 4 PICHOT Karina V1 F STMICROLECTRONICS 00:52:15 10.000
140 46 FELIX Eric V1 M ASPTT RENNES 00:52:52 10.000
Première page Page précédente 1 2