Chronométrage de la course 32ème tour pédestre de l'ASPTT de Rennes La rennaise SOBHI Sport 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 32ème tour pédestre de l'ASPTT de Rennes - La rennaise SOBHI Sport

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3
Sexe Tous F
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
12 1 ROUSSEAU Maryse V1 F 00:33:27 7.500
13 2 LECHANOINE Christelle V1 F L ELAN CHEVAIGNEEN 00:34:02 7.500
15 3 JOUBREL GWENAELE V1 F UA CHATEAUBOURG 00:34:17 7.500
16 4 LAMPE Isabelle V1 F S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE L 00:34:26 7.500
22 5 TRIGUEL Catherine V1 F ASPTT RENNES 00:35:06 7.500
29 6 MAUXION Isabelle V1 F JA MELESSE 00:35:47 7.500
31 7 THOMASSET Magali V1 F 00:36:29 7.500
32 8 LE STANG Claire V1 F ATHLETIC PONT REAN 00:36:34 7.500
33 9 LACROIX Christine V1 F ASPTT RENNES 00:36:38 7.500
34 10 PARC Laure V1 F JOGGERS DU COUESON 00:36:40 7.500
35 11 POUYADOUX Sophie V1 F 00:36:40 7.500
36 12 RAGEAU BÉNÉDICTE V1 F JA MELESSE 00:36:45 7.500
37 13 LEMOINE Valerie V1 F 00:36:52 7.500
47 14 BERREE SYLVIE V1 F 00:38:40 7.500
50 15 SAHIN FILIZ V1 F SOLIDAIRES EN PELOTON 00:39:11 7.500
52 16 FESSELIER CORINNE V1 F 00:39:25 7.500
53 17 GERARD Nathalie V1 F AL BRECE ATHLE 35 00:39:26 7.500
57 18 LAISNE Guylène V1 F L ELAN CHEVAIGNEEN 00:39:42 7.500
59 19 CADIN Carole V1 F CSA ESMD BRUZ 00:39:47 7.500
60 20 LEBOUC Anita V1 F JOGG HILAIRE 00:40:07 7.500
65 21 LAGNIAUX Clotilde V1 F POWERGIRL ST-GILLOISE 00:40:33 7.500
67 22 CHARIL VERONIQUE V1 F S/L AC HAUTE VILAINE 00:40:49 7.500
69 23 GILLET Béatrice V1 F 00:41:12 7.500
73 24 GOUPIL-DE CONTET Isabelle V1 F ATHLETIC PONT REAN 00:41:44 7.500
74 25 CAROFF Morgane V1 F POWERGIRL ST-GILLOISE 00:41:47 7.500
76 26 LE BECHENNEC Isabelle V1 F 00:41:59 7.500
78 27 NAVARRE Christelle V1 F CPB RENNES 00:42:13 7.500
80 28 HUE Chrystèle V1 F 00:42:20 7.500
83 29 DEAN Fanja V1 F 00:42:23 7.500
92 30 THIBAUD Marie-pierre V1 F THIBAUD 00:42:57 7.500
98 31 VASSEUR Nathalie V1 F POWERGIRL ST-GILLOISE 00:43:20 7.500
100 32 CORBES Isabelle V1 F JOG LOISIRS COMBOURG 00:43:45 7.500
104 33 LARDOUX Anne-marie V1 F calais 00:44:23 7.500
109 34 NOEL Laurence V1 F JOG LOISIRS COMBOURG 00:44:26 7.500
117 35 NOEL Laurence V1 F 00:45:24 7.500
119 36 SANDRA BASLE V1 F 00:45:34 7.500
122 37 DOUARD Sandra V1 F 00:45:45 7.500
126 38 LORJOUX Chrystelle V1 F 00:45:57 7.500
127 39 LUCENAY Sophie V1 F 00:46:02 7.500
134 40 BATAIS Marielle V1 F 00:46:22 7.500
137 41 DIEU Sophie V1 F 00:46:29 7.500
141 42 JAFFRE Marie-françoise V1 F 00:46:44 7.500
151 43 BAZIN ODILE V1 F 00:48:28 7.500
152 44 MARTEL Elodie V1 F S/L AC HAUTE VILAINE 00:48:31 7.500
155 45 LUCAS CATHERINE V1 F lucas 00:49:28 7.500
159 46 PIEL Fabienne V1 F PLUMAUGAT ATHLETISME 00:50:15 7.500
161 47 LOPEZ Stéphanie V1 F 00:50:20 7.500
163 48 SEITE Isabelle V1 F ASPTT 00:51:06 7.500
164 49 LE BOUDEC Patricia V1 F Le Boudec 00:52:36 7.500
170 50 ANNIC Emmanuelle V1 F 00:53:32 7.500
Première page Page précédente 1 2