Chronométrage de la course La Rennaise Le Tour Nature 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : La Rennaise - Le Tour Nature

Classement Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
201 TELLIER Patrick V2 M CS BETTON 01:08:41 13.750
202 GOUSSARD Gilles V2 M JOGGING MONTGERMONT 01:08:43 13.750
203 CULLERIER Alexandre JU M 01:08:49 13.750
204 LONGUET Denis V2 M 01:08:50 13.750
205 HAMON Sylvie V2 F 01:08:50 13.750
206 PAIN Chantal V3 F RANCE JOGGING 01:09:00 13.750
207 LANDAIS Frédéric V1 M 01:09:00 13.750
208 PERNOT MARYLENE V1 F S/L CO PACEEN 01:09:01 13.750
209 PORTE Philippe V3 M 01:09:05 13.750
210 FOLLET Simon V1 M 01:09:09 13.750
211 FOINEL Philippe V1 M 01:09:15 13.750
212 LECOMTE . SE M LA VALLEE DU BOEL 01:09:16 13.750
213 ROY JEAN-PHILIPPE SE M 01:09:16 13.750
214 LEGRAND Bruno V2 M LYCEE DESCARTES / GUILLOUX 01:09:24 13.750
215 RONCIN Sebastien V1 M AS ORANGE CESSON 01:09:25 13.750
216 HARELLE Pierrick V1 M 01:09:36 13.750
217 FERMI Vincent V1 M 01:09:47 13.750
218 PETIT Christophe SE M 01:09:54 13.750
219 LUCAS Jérôme V1 M 01:09:58 13.750
220 MORCEL Yves V2 M ASLC PEUGEOT CITROEN RENNES 01:10:08 13.750
221 ROBERDEL Benoit V1 M AS ORANGE CESSON 01:10:14 13.750
222 NICOLLE Marie V2 F 01:10:15 13.750
223 LAURENT Patrice V2 M 01:10:16 13.750
224 LEFEVRE Franck SE M LES RUNNERS FOUS 01:10:17 13.750
225 MARQUET Patrick V2 M 01:10:19 13.750
226 PEHE Gerard V3 M 01:10:24 13.750
227 LE HOANGAN CHARLIE V2 M JA MELESSE 01:10:27 13.750
228 DELATOUCHE Denise V3 F 01:10:32 13.750
229 TRUFFAULT Julien SE M 01:10:33 13.750
230 LE CLECH Gérard V3 M 01:10:35 13.750
231 COIGNAC VIRGINIE V1 F 01:10:36 13.750
232 LE BRAS Michel V2 M AUX PALMIERS BRETONS 01:10:36 13.750
233 COIGNAC Benoit V1 M 01:10:36 13.750
234 HAMON Sandrine V1 F 01:10:37 13.750
235 TRUTIN Pascal V1 M 01:10:43 13.750
236 LE NORMAND Gilles V2 M 01:10:50 13.750
237 BAIL Yohann SE M 01:11:03 13.750
238 HUE Michel V2 M 01:11:08 13.750
239 NIOCHE Jacques V3 M CS BETTON 01:11:11 13.750
240 NEVEU Noelle V1 F 01:11:11 13.750
241 MAZZI Yacob SE M ASCIL ESPACIL 01:11:12 13.750
242 PLUMEJEAU Regis V2 M 01:11:15 13.750
243 POIGNET Alain V4 M 01:11:24 13.750
244 PIAL Loic V2 M CS BETTON 01:11:35 13.750
245 LECLERC Patrick V2 M 01:11:39 13.750
246 TROTOBAS Bastien ES M 01:11:41 13.750
247 SOURDIN Veronique V1 F 01:11:41 13.750
248 COQUEMONT Ludovic V1 M 01:11:42 13.750
249 CHOLLET Thierry V2 M 01:11:44 13.750
250 GUILLOU Evelyne V2 F AGILE TALON 01:11:45 13.750