Chronométrage de la course Marathon et 10 kms des écluses de la Mayenne 10 km des écluses de la Mayenne 2016

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Marathon et 10 kms des écluses de la Mayenne - 10 km des écluses de la Mayenne

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1038 410 COUPE Thomas SE M 00:49:50
1040 411 PEINTURIER ERIC SE M 00:49:51
1043 412 DENANCE JEAN FRANCOIS SE M CREDIT AGRICOLE 00:49:53
1045 42 SAOUT Marie SE F CULTURE INDOOR 00:49:53
1050 43 DRONNEAU Elodie SE F 00:49:55
1051 44 GAULTIER Nadege SE F ERNEE RUNNING 00:49:55
1055 413 JAMOTEAU Nicolas SE M 00:49:57
1056 414 BAHIER MARCO SE M 00:49:57
1057 45 COLIN Camille SE F POLE MEDICO SOCIAL HAMBERS BAIS 00:49:57
1064 415 BIDEAUD Julien SE M 00:50:00
1065 46 GERVAIS Maud SE F 00:50:00
1066 416 LUET Stephane SE M S/L LES LEOPARDS GUERCHAIS 00:50:02
1067 417 HELBERT Benjamin SE M 00:50:03
1068 418 TARLEVE Laurent SE M 00:50:03
1072 419 LEBLAIS Sébastien SE M 00:50:04
1076 420 DUVAL ADRIEN SE M 00:50:07
1077 47 LELIEVRE MARION SE F 00:50:07
1081 48 NEVEU Julia SE F 00:50:13
1084 421 DUCHESNE Jerome SE M 00:50:13
1085 422 BIGNON FREDERIC SE M 00:50:13
1091 49 LANDELLE Juliette SE F 00:50:18
1095 50 HAUBOIS Maggy SE F 00:50:19
1096 51 BEZIER Fabienne SE F 00:50:20
1097 423 GRANGER Sylvain SE M 00:50:20
1100 424 TROU Serge SE M 00:50:21
1101 425 COURCIER ARNAUD SE M 00:50:21
1104 426 RODRIGUEZ Romain SE M 00:50:24
1105 427 STRCENSKI BORIS SE M GROUPE SEB 00:50:25
1109 428 GASTE JAMES SE M 00:50:26
1112 429 DUTERTRE Gilles SE M 00:50:27
1113 430 DUTERTRE FRANCOIS SE M 00:50:28
1114 431 LOUVEAU Jordan SE M 00:50:29
1115 432 ROGER Thomas SE M 00:50:30
1116 433 BOCQUIER Cedric SE M 00:50:30
1117 434 BANES Guilhem SE M 00:50:30
1118 435 MALARY MATTHIEU SE M 00:50:31
1120 436 VIEL David SE M 00:50:31
1127 52 GALISSON MARYLINE SE F 00:50:34
1128 437 TOUCHARD Quentin SE M 00:50:34
1129 438 LASSALLE Julien SE M SMO 00:50:35
1130 439 HELARD Yoann SE M 00:50:38
1131 440 AUBRY JONATHAN SE M 00:50:38
1132 441 MENARD Teddy SE M 00:50:38
1135 442 FREULON Hyacinthe SE M 00:50:39
1140 53 BROIT Ophelie SE F 00:50:43
1143 443 ANTUNES SERGIO SE M GROUPAMA 00:50:45
1145 444 FOUREAU Mathieu SE M 00:50:46
1147 445 LIOT Nicolas SE M 00:50:47
1153 446 FURON NICOLAS SE M GROUPAMA 00:50:50
1157 447 LAGORCE Guillaume SE M 00:50:54