Chronométrage de la course Saint Hilaire - Mortain St Hilaire - Mortain 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Saint Hilaire - Mortain - St Hilaire - Mortain

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
108 101 CALIPEL Henry V2 M 01:12:29 15.750
109 102 TOULLIER Thierry SE M 01:12:30 15.750
110 103 FAUDET Fabrice SE M 01:12:32 15.750
112 104 SIMON FRANCK V1 M COURIR EN BAIE PONTORSON 01:12:41 15.750
113 105 GENEVEE Franck SE M 01:12:46 15.750
114 106 DECOSSE Michel V3 M FLERS CONDE SUR NOIREAU ATHLE* 01:12:48 15.750
115 107 RENARD Dominique V1 M LES JOGGEURS LOUVIGNEENS 01:12:52 15.750
116 108 ROUSSEL Robin V2 M AVENIR MORTAIN 01:13:01 15.750
117 109 PEIGNE Jérôme V1 M 01:13:01 15.750
118 110 LANDAIS STEPHANE SE M 01:13:04 15.750
119 111 BLIN Jérôme SE M ISIGNY RUNNING 01:13:06 15.750
120 112 CLOUARD Eric V1 M 01:13:11 15.750
121 113 BARBEDETTE Anthony SE M 01:13:15 15.750
122 114 LE COCQ Quentin JU M 01:13:26 15.750
123 115 LEBLANC CHRISTOPHE V1 M S/L GRANVILLE AC 01:13:29 15.750
124 116 MUTREL Oscar ES M 01:13:37 15.750
125 117 DENYS Jean Charles SE M AVENIR MORTAIN 01:13:45 15.750
126 118 LEBOCEY DAMIEN V1 M 01:13:46 15.750
127 119 LEBAILLY Christophe V1 M 01:13:47 15.750
128 120 SAGEAN Pascal V1 M LA RANCE JOGGING 01:13:47 15.750
129 121 LESAGE Thierry V1 M ISIGNY RUNNING 01:13:50 15.750
130 122 UNVOY Jacques V2 M 01:14:12 15.750
131 123 MAZIER Alain V1 M GDM SAINT JAMES 01:14:21 15.750
132 124 GOUVENOU Serge V2 M 01:14:25 15.750
133 125 RAIMBAULT Stéphane V1 M GDM SAINT JAMES 01:14:29 15.750
134 126 LEPESANT loic SE M 01:14:30 15.750
135 127 SEGUIN Philippe V1 M 01:14:33 15.750
136 128 POTTIER Hervé V1 M 01:14:46 15.750
137 129 LESOIF JOèL V2 M S/L GRANVILLE AC 01:14:51 15.750
138 130 THEBAULT MICHEL V2 M ASS COURIR A CHANTEPIE 01:14:54 15.750
139 131 BLOSSIER CHRISTOPHE V1 M ISIGNY RUNNING 01:14:56 15.750
140 132 SUZANNE Xavier V1 M 01:15:02 15.750
141 133 PAIN Laurent V1 M COURIR A CHANTEPIE 01:15:13 15.750
142 134 HINARD Jean-François SE M 01:15:15 15.750
144 135 ARTISIEN Fabien SE M AS LA HAYE MALHERBE 01:15:18 15.750
145 136 BOURGEAUX Cedric SE M 01:15:25 15.750
146 137 MONROCQ PATRICK V1 M US ACOME 01:15:29 15.750
147 138 CHARDIN Cyril SE M 01:15:44 15.750
148 139 LEBAUDY Alain V2 M 01:15:50 15.750
149 140 ROINEL Eric V1 M 01:15:55 15.750
150 141 VIEL Mickael SE M 01:16:00 15.750
151 142 SIMON Marcel V2 M 01:16:02 15.750
152 143 PACILLY Jean-Pierre V1 M 01:16:04 15.750
153 144 MARTEL Gérard V2 M US ACOME 01:16:27 15.750
154 145 RENAULT Alain V1 M 01:16:28 15.750
155 146 DESGRIPPES Aurélien SE M US ACOME 01:17:09 15.750
156 147 VALET Rémi V1 M ISIGNY RUNNING 01:17:10 15.750
157 148 LEVEAU JACQUES V2 M 01:17:26 15.750
158 149 VILLERBU FREDERIC SE M COURIR AU COGLAIS 01:17:35 15.750
159 150 LAGREVE Jacques V2 M 01:17:37 15.750