Chronométrage de la course Tout Betton Court 10km mesuré 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tout Betton Court - 10km mesuré

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
612 551 PIRIO Iwan SE M 00:49:42
613 552 VALLEE Christian V2 M 00:49:43
614 553 MESLE Christophe V1 M GEVEZE C EST LE PIED 00:49:43
615 554 ALLO Guillaume V1 M SII 00:49:44
616 555 AUBRY STEVEN V1 M 00:49:47
618 556 TOURNEUX Frédéric V1 M GEVEZE, C EST LE PIED 00:49:49
620 557 LAISNE Patrick V2 M L ELAN CHEVAIGNEEN 00:49:51
621 558 CHUET Damien V1 M 00:49:53
622 559 LEJART Loic V3 M COURIR A CHANTEPIE 00:49:54
623 560 VETTIER Fulbert V2 M 00:49:57
624 561 CAHU Hervé V1 M ASPTT FOUGERES 00:49:57
625 562 OLIVIER Thomas SE M 00:49:59
626 563 COLLETTE Denis V2 M SAINT GREGOIRE TRIATHLON 00:50:01
627 564 LE GUEVELLOU Rudy V1 M 00:50:01
628 565 DINE Jean.luc V2 M 00:50:02
629 566 GOMES Gilles V2 M COURIR A SAINT GREGOIRE 00:50:03
630 567 LEPETIT MARC V2 M ELAN CESSON 00:50:03
632 568 GOUVARS Benoît V1 M SAINT GREGOIRE TRIATHLON 00:50:08
633 569 TANGUY Jean-François V2 M 00:50:09
634 570 OURY Bertrand V1 M 00:50:09
635 571 MOREAU Benoit V1 M 00:50:09
636 572 GUILLAUME Claude V3 M COURIR A CHANTEPIE 00:50:11
637 573 DENOUAL Christian V3 M 00:50:11
639 574 GHIDOSSI Etienne SE M 00:50:18
640 575 SEURET Christophe V1 M 00:50:18
641 576 LE BRAS Michel V2 M AUX PALMIERS BRETONS 00:50:19
642 577 CHARDON Gregory V1 M 00:50:22
643 578 VILBOUX Mathieu SE M 00:50:26
644 579 DUCHEMIN Dimitri SE M 00:50:27
645 580 MOYON Jean Luc V2 M 00:50:28
646 581 RECHER Jean Luc V3 M COURIR A CHANTEPIE 00:50:28
647 582 LACROIX Franck V2 M ASCIL/ESPACIL 00:50:29
650 583 HUET Pascal V2 M 00:50:31
651 584 JACOB Claude V2 M S/L CO PACEEN 00:50:31
652 585 LE BOULANGER LUC V3 M PLEUMRUN 00:50:33
653 586 FIAUX David V1 M 00:50:35
654 587 FROISSART Alexis SE M 00:50:38
655 588 BELLEC Jean-Luc V1 M S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE 00:50:40
656 589 LE MOAN Martial V4 M 00:50:41
657 590 ROUMANE Samy V1 M ROUMANE 00:50:41
658 591 AUBERT Arnaud V1 M 00:50:43
659 592 BERTHOME Laurent V2 M 00:50:47
660 593 COLLIN Marc V2 M ASL OXYGENE 00:50:48
662 594 SOUVESTRE Henri V2 M 00:50:50
663 595 MARSAC Yohann V1 M 00:50:54
664 596 GOUYET Thomas SE M CS BETTON 00:50:56
665 597 LAISNE Jean-charles SE M 00:50:56
666 598 FROGER Briag V1 M 00:50:57
668 599 LE MOIGN Gurvan SE M 00:51:00
670 600 BOULIERE Louis V3 M 00:51:01