Chronométrage de la course Tout Betton Court 2010 Le 10km 2010

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tout Betton Court 2010 - Le 10km

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
470 451 GILBERT Jean-François V3 M HBA ACHV 00:44:43
471 452 JAFFLOT Florian SE M 00:44:44
472 453 BUSNEL Laurent SE M ASLC PEUGEOT CITROEN 00:44:44
473 454 MOQUET Patrice SE M 00:44:44
474 455 BITAULD Yoann SE M 00:44:47
475 456 VERREY Dominique SE M COURIR A CHANTEPIE 00:44:48
476 457 REHAULT Mickaël SE M COURIR A TINTENIAC QUEBRIAC 00:44:51
477 458 POUESSEL Daniel V2 M FOULEES MAURITANIENNES 00:44:52
479 459 MERIEN Ronan SE M 00:44:54
480 460 RUHAULT Félix V3 M COURIR A ST GREGOIRE 00:44:54
481 461 BERTRAND Emmanuel V1 M 00:44:56
482 462 LEFEUVRE Meriadec V1 M 00:44:56
483 463 CHAPRON PASCAL V1 M ADL LES ROZEENS 00:44:58
484 464 GAUTRAIS Thomas ES M 00:44:58
485 465 EUZENAT Bruno V1 M 00:44:58
486 466 FAUCON Aymeric SE M 00:44:59
487 467 PODER Roger V2 M UAS BANQUE DE BRETAGNE RENNES 00:45:00
488 468 COTTAIS Jerome SE M SAINT GILLES 00:45:03
491 469 HELOU Daniel V1 M 00:45:03
492 470 DEMOULIN Michel V3 M 00:45:05
493 471 HENRY Louis V2 M 00:45:06
495 472 LEMONNIER Pascal V2 M CELAR SPORT 00:45:07
496 473 MERMOZ Stephane SE M 00:45:07
497 474 RICAUD Mathieu SE M TEAM GALIBUS 00:45:08
498 475 DOLOU Olivier V2 M COURIR A CHANTEPIE 00:45:09
499 476 LANRIVAIN Adrien V1 M 00:45:10
500 477 LANRIVAIN Jean Michel V1 M 00:45:11
501 478 HOCHET Laurent V2 M 00:45:13
503 479 BRIZARD Andre V1 M ELAN CESSON 00:45:13
504 480 GAUTIER Tanguy V1 M UA CHATEAUBOURG 00:45:15
506 481 ROMEFORT Jean-Marie V2 M EAPB 00:45:18
507 482 MACQUAIRE Emmanuel V2 M 00:45:19
508 483 LOTTON Daniel V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:45:19
509 484 ROUAULT Didier V2 M LES FOULEES DU RIMON 00:45:21
510 485 LERESTE Andre V1 M USVEO VEOLIA 00:45:21
512 486 CHASSAT didier SE M 00:45:24
513 487 ROULLIER Daniel V2 M 00:45:24
514 488 LECHAUX Didier V2 M EAPB ENCADRANT 00:45:26
516 489 ALLIOUX David SE M 00:45:28
518 490 HUAUME DOMINIC V1 M PASS RUNNING 00:45:28
519 491 GAUDICHAU Alexandre SE M AS FTR&D 00:45:28
520 492 MESLE Frédéric SE M 00:45:29
521 493 MARAIS GILLES V2 M 00:45:31
522 494 BRIZE Michel V3 M KEKE DE LAILLE 00:45:33
523 495 BUSSON Alain V3 M 00:45:33
524 496 PONGERARD Michel V4 M 00:45:33
525 497 HAULIN Gwenolé SE M 00:45:38
526 498 DUCLOS FRANCK SE M CSB BETTON 00:45:39
527 499 FROGER Pierrot V3 M 00:45:39
528 500 LABAS Guillaume SE M 00:45:40