Chronométrage de la course Tout Betton Court 2010 Le 10km 2010

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tout Betton Court 2010 - Le 10km

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
503 190 BRIZARD Andre V1 M ELAN CESSON 00:45:13
504 191 GAUTIER Tanguy V1 M UA CHATEAUBOURG 00:45:15
505 12 BOISIVON SYLVIE V1 F FOULEES SAINT AUBINOISES 00:45:15
508 192 LOTTON Daniel V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:45:19
510 193 LERESTE Andre V1 M USVEO VEOLIA 00:45:21
511 13 BOUGERIE Joëlle V1 F COURIR A CHANTEPIE 00:45:22
518 194 HUAUME DOMINIC V1 M PASS RUNNING 00:45:28
529 195 ARSON Cyril V1 M 00:45:43
532 196 UGUEN Ronan V1 M 00:45:45
533 197 FORTIN ERIC V1 M OXYGENE CHASNE SUR ILLET 00:45:45
534 198 LEHERISSE Franck V1 M 00:45:46
540 199 AUBRY Philippe V1 M RANCE JOGGING 00:45:48
541 200 NICOLAS Philippe V1 M 00:45:49
545 201 LETUE Noël V1 M LES FOULEES DU RIMON 00:45:52
546 202 NICOLAS PHILIPPE V1 M LE RHEU JOGGING 00:45:52
548 203 CADIEU JEAN LOUIS V1 M 00:45:53
550 204 LE BORGNE Roland V1 M 00:45:54
551 205 BOUREL JAMES V1 M DINARD JOGGING 00:45:55
561 206 PRIMA Philippe V1 M 00:46:08
562 207 FRESNEDA Claude V1 M 00:46:10
563 208 BERROCHE Yves V1 M JOG'BRUZ 00:46:10
564 209 GIBET Bertrand V1 M 00:46:11
568 210 OLLIVRO Yann V1 M LES FOULEES DU RIMON 00:46:13
571 211 JOUAN Gwenou V1 M CMB 00:46:15
573 212 RIMBAUD Christian V1 M 00:46:15
576 213 HELLARD Daniel V1 M L'ELAN CHEVAIGNEEN 00:46:18
581 214 MOURRIERAS Antoine V1 M CMB 00:46:21
582 215 SOYER Philippe V1 M 00:46:22
587 14 ROUX Anne V1 F 00:46:26
590 216 JANNIN Stéphane V1 M 00:46:30
592 217 MERLET Valéry V1 M JOG'BRUZ 00:46:31
593 218 DELATOUCHE Michel V1 M ASS. LES ROMALANDES 00:46:32
600 219 FOLLIARD Jacques V1 M 00:46:38
602 220 STEPHAN Alain V1 M COP PACE 00:46:41
603 15 GOUGEON Florence V1 F 00:46:41
605 221 LABOUERE Philippe V1 M ST ABRAHAM 00:46:42
606 222 JAMMES Patrick V1 M 00:46:42
613 223 GALLAIS GUY V1 M 00:46:49
614 224 WACRENIER Gonzague V1 M 00:46:49
616 225 LANGOUET Jean-Yves V1 M AS ORANGE CESSON 00:46:51
618 226 TURPIN Marc V1 M 00:46:52
621 227 ROLLAND Jean-Marc V1 M 00:46:52
623 228 QUERE Olivier V1 M 00:46:53
624 229 PERRIGAULT Thierry V1 M AS CMB 00:46:54
626 230 GAUTIER Bernard V1 M MAMIE NOVA ATHLETISME 00:46:56
627 231 HERAULT Bruno V1 M CSB BETTON 00:46:57
631 232 CHEVALIER Ghislain V1 M AS FTR&D 00:46:58
633 233 DUGAST FABRICE V1 M 00:46:59
634 16 TRAVERS Muriel V1 F AL ST MARC LE BLANC 00:47:02
636 234 LEGOFF Xavier V1 M USVEO VEOLIA 00:47:07