Chronométrage de la course Tout Betton Court 2012 Le 10 km 2012

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Tout Betton Court 2012 - Le 10 km

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
633 241 DUGUE Patrice V1 M JA MELESSE 00:46:38
642 242 LE BACCON Philippe V1 M 00:46:45
643 243 BEAUCHE Jean François V1 M 00:46:45
644 244 MONNIER Philippe V1 M 00:46:46
646 245 HAVARD Jean V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:46:47
652 246 REDUREAU Jean-claude V1 M 00:46:48
653 247 CORBES Jean-Christophe V1 M 00:46:48
656 248 CERTAIN Philippe V1 M 00:46:50
657 249 GILBERT Hervé V1 M 00:46:51
658 250 JOSSO PASCAL V1 M JE COURS À RENNES 00:46:53
660 251 CHAPIN Arnaud V1 M 00:46:53
662 252 HOCHET Christophe V1 M COURIR A TINTENIAC-QUEBRIAC 00:46:54
664 253 GUINARD Pascal V1 M 00:46:55
675 254 LEBORGNE Fabrice V1 M 00:46:58
679 255 LEVILAIN Franck V1 M 00:47:00
684 256 PIGUEL Pascal V1 M AS ORANGE CESSON 00:47:05
686 257 DANIEL Patrick V1 M US VERN SUR SEICHE 00:47:08
687 258 GICQUEL Gaetan V1 M 00:47:08
692 259 HELLARD Daniel V1 M L'ELAN CHEVAIGNEEN 00:47:13
694 260 BONNIER Olivier V1 M EA PAYS DE BROCELIANDE 00:47:14
695 261 JACQ Tanguy V1 M 00:47:15
696 262 HERAULT Bruno V1 M 00:47:16
699 263 LE PERCHEC Pierre-Yves V1 M 00:47:18
701 264 DEFFAINS Dominique V1 M 00:47:20
702 11 LIBIOT-MARCHAND Brigitte V1 F ALB ATHLE 35 00:47:20
704 265 BERTRAND Claude V1 M 00:47:23
705 266 RAMBAULT Claude V1 M 00:47:24
709 267 POULAIN JEAN-FRANCOIS V1 M 00:47:25
710 12 NEDELEC ANNIE V1 F 00:47:28
711 268 FERMI Vincent V1 M COURIR A ST LEONARD 00:47:28
712 269 LE HERISSE Franck V1 M 00:47:29
713 270 STARCK PATRICE V1 M L'ELAN CHEVAIGNEEN 00:47:30
715 271 GAUTHIER Fabrice V1 M 00:47:31
716 272 BERTHELOT Serge V1 M 00:47:31
720 273 GAUTIER Jacky V1 M 00:47:38
723 274 BORDEAU Vincent V1 M TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS 00:47:40
724 275 DESCHAND Yannick V1 M AS ORANGE CESSON 00:47:41
726 276 BESNIER Bruno V1 M 00:47:43
731 277 RESCAN DIDIER V1 M 00:47:48
735 278 GRATIEN Clément V1 M 00:47:49
736 279 HILY Laurent V1 M 00:47:50
740 280 HELLOCO Arnaud V1 M US ST GILLES 00:47:53
743 281 LE BORGNE Yvon Sana V1 M 00:47:55
744 282 GUERIN Patrice V1 M 00:47:55
745 13 DENOT Chantal V1 F 00:47:56
746 14 BECHEREL Valérie V1 F 00:47:57
749 283 BENIS Ludo V1 M 00:47:58
757 15 GRAMARD Christelle V1 F JOG LOISIRS PAYS DE COMBOURG 00:48:01
766 284 CORRE Erwan V1 M 00:48:13
767 285 PASQUIER Franck V1 M CAP CINTRE 00:48:15