Chronométrage de la course 16ème Ronde de Parempuyre Ronde de Parempuyre 2014

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 16ème Ronde de Parempuyre - Ronde de Parempuyre

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
14 1 BRUNEAU Yves V2 M 00:35:37 10.000
20 2 SENSINI Mario V2 M SA MERIGNAC 00:36:20 10.000
26 3 METHION Philippe V2 M 00:37:20 10.000
56 4 VERLHAC Serge V2 M USBO JOGGING 00:39:44 10.000
58 5 ESCARPIT Jean-luc V2 M ES BLANQUEFORT 00:39:49 10.000
59 6 MORALES Francis V2 M AC PAREMPUYRE 00:39:49 10.000
67 7 POMMIER LAURENT V2 M ES BLANQUEFORT 00:40:14 10.000
70 8 FAVAREILLE ALAIN V2 M SC ARES* 00:40:18 10.000
84 9 COLINET Christophe V2 M BOULIAC SPORTS PLAISIRS 00:41:34 10.000
91 10 AUREL Michel V2 M 00:41:59 10.000
101 11 HELARY Jean Claude V2 M 00:42:32 10.000
118 12 FELTRIN JEAN-PIERRE V2 M BORDEAUX ATHLE 00:44:00 10.000
121 13 RETEGUI Patrick V2 M 00:44:19 10.000
129 1 MUKAMURENZI MARCIANA V2 F LEOGNAN ATHLETISME 00:44:40 10.000
130 14 DANCHE Jean-jacques V2 M ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE 00:44:41 10.000
137 15 GAGNER Herve V2 M AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS 00:45:02 10.000
139 16 PIERRE Joel V2 M 00:45:05 10.000
149 17 DUCONGE Jean Pierre V2 M GETRAG FORD 00:45:25 10.000
156 18 PHILIPPE BRUNO V2 M GETRAG FORD 00:45:39 10.000
157 19 DUMAND Jean-Luc V2 M ALBS BOORG 00:45:40 10.000
162 20 SALISSARD Philippe V2 M SPORT POUR TOUS VILLENAVE D'ORNON 00:45:58 10.000
169 21 CABANNE PASCAL V2 M OXYGENE BLANQUEFORT 00:46:22 10.000
172 22 CATHALA Benoit V2 M BORDEAUX ATHLE* 00:46:35 10.000
185 2 BISSIERES Marylise V2 F 00:47:04 10.000
188 23 DUPART André V2 M 00:47:13 10.000
195 24 FOUCHER JEAN LUC V2 M ASFAS 00:47:34 10.000
198 25 BARTHALOME CHRISTOPHE V2 M 00:47:39 10.000
203 26 ABERLEN Eric V2 M 00:47:49 10.000
205 27 SALLEFRANQUE Christian V2 M PASS'RUNNING 00:47:50 10.000
209 28 TAUDIN Philippe V2 M 00:48:02 10.000
210 29 FARGEAS Franck V2 M RUGBY CLUB PAREMPUYRE 00:48:03 10.000
216 30 LE BORGNE PATRICE V2 M SAM ATHLETISME 00:48:20 10.000
220 31 HERVIO Antoine V2 M 00:48:30 10.000
232 32 RENAUX Didier V2 M 00:48:53 10.000
245 33 PIQUÉ Didier V2 M GETRAG FORD 00:49:32 10.000
246 34 BRITEAU Olivier V2 M 00:49:32 10.000
252 35 VERA Luis V2 M 00:49:40 10.000
257 36 VERDIER ALAIN V2 M 00:49:47 10.000
258 37 LANGLADE PHILIPPE V2 M 00:49:47 10.000
261 38 BONICHOT Thiery V2 M 00:49:54 10.000
264 3 GERMAIN Annie-Rose V2 F MENEUSE D ALLURE 50 00:49:58 10.000
273 39 MAGAND jean pierre V2 M AP ARSAC 00:50:20 10.000
275 40 LELAURAIN THIERRY V2 M ES BLANQUEFORT 00:50:26 10.000
276 4 CHEVALIER DOMINIQUE V2 F 00:50:28 10.000
285 5 ESTAY Florence V2 F SPORT POUR TOUS VILLENAVE D'ORNON 00:50:59 10.000
287 41 PLACIER Pascal V2 M 00:51:01 10.000
292 42 GOUNET ERIC V2 M 00:51:15 10.000
294 43 RAMOND Christophe V2 M 00:51:17 10.000
297 44 BOURDELAS Maxime V2 M AC PAREMPUYRE 00:51:22 10.000
300 6 SOUHAIR SOUAD V2 F US CENON RIVE DROITE 00:51:25 10.000
Première page Page précédente 1 2