Chronométrage de la course Albi 24h 6ème édition 24h Open 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Albi 24h 6ème édition - 24h Open

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Distance (en km)
1 1 ROIGNANT Yannick V1 M 1613743 152.8
2 2 SORIANO RUBIO Fernando V1 M 137.204
3 3 BONNIN Cyril V1 M 136.09
4 4 AUZERIC Laurent V2 M 134.976
5 5 HIDALGO Patrick V2 M 129.406
6 6 LELOUP Gaetan V1 M A63713C0231283MV3FRA 123.836
7 1 BESSAC Beatrice V2 F AS IBM LYON 122.722
8 7 VAILLANT Frédéric V1 M 121.608
9 8 CHAPELAIN David V1 M EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 1394000 119.38
10 9 BERGERE Jean-noel V2 M 118.266
11 2 MICHIELAN Cecile V1 F LES ZINZINS DES COTEAUX 31 117.152
12 10 BERTIN Robert V2 M ULTRA MARATHON FRANCE 799322 114.924
13 11 VINCENT Dominique V3 M 113.81
14 12 DOUCHEMENT Sylvain V1 M 113.81
15 13 BOUTELLE Roland V3 M 1895361 113.81
16 14 JARRIAULT Denis V2 M 111.582
17 15 CHAILLET Olivier V2 M 110.468
18 16 LOZANO Christophe V1 M 109.354
19 17 LEFEBVRE Rémy SE M 108.24
20 18 CATINAUD Philippe V2 M PEROLS FOOTING 356761 107.126
21 19 MIGNET Jean-pierre V2 M 107.126
22 20 SAUTEREAU Christian V2 M 2168056 107.126
23 3 GRIFFAULT Pascale V2 F 106.012
24 4 BRAILLON Celine V1 F 106.012
25 21 PICARONIE Jerome V1 M 104.898
26 22 NERVO Pascal V2 M 102.67
27 23 DRAPEAUD William V2 M 102.67
28 24 BONHOURE Romain SE M 102.67
29 25 LEROUX Christian V2 M PEROLS FOOTING 482344 101.556
30 26 SPIGA Stephane V1 M 100.442
31 27 CARTIER Gerard V2 M 100.442
32 5 GALLOY Josiane V2 F 100.442
33 28 AUGEREAU Valery V1 M ATHLE TARN PASSION * 1592464 98.214
34 29 ODOUARD Dominique V3 M 98.214
35 30 GERNONE Herve V1 M 97.1
36 31 THIEBAULT Jean V4 M JC EPERNAY CHAMPAGNE 438268 97.1
37 32 DUJARDIN Christophe V2 M 95.986
38 33 REVIDIEGO Daniel V2 M 95.986
39 34 BENECH Herve V2 M 95.986
40 35 COUMES Christian V2 M 94.872
41 6 PASQUIER Calou V2 F 94.872
42 36 KLEIN Rudy SE M 437151 91.53
43 7 ALOISIO Marie Claire V1 F 91.53
44 37 MERCURY Thomas SE M 90.416
45 38 GUNTZ Clément V1 M SR OBERNAI C20681001 89.302
46 8 CARTOUX-ROSE Sylvie V1 F CORBAS RUNNING 1271823 89.302
47 9 ZACHARIAS Nadine V2 F 89.302
48 10 LOISEL Claudine V3 F ATHLE TARN PASSION * 112824 87.074
49 39 LEMAIRE Nicolas V1 M 87.074
50 40 ATGE Luc V2 M ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE 2071977 87.074
Première page Page précédente 1 2