Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Women 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Women

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
2 1 CHOU Ling-Chun V1 F CHINESE TAIPEI 12.031
3 2 KUSUNOSE Yuko V1 F JAPAN 12.031
5 3 CHURANOVA Radka V1 F CZECH REPUBLIC 10.54
6 4 LOO Rhonda V1 F CANADA 10.54
8 5 ALDER-BAERENS Nele V1 F GERMANY 10.54
9 6 CIONCA Mara Guler V1 F ROMANIA 10.54
12 7 BRUSAMENTO Lorena V1 F ITALY 10.54
17 8 TREVISAN Sarah V1 F ITALY 10.54
22 9 CAMPOS VIZIOSO Barbara V1 F SPAIN 10.54
23 10 BELLON Diana V1 F BRAZIL 10.54
25 11 COLLAZO Alejandra V1 F URUGUAY 10.54
26 12 BEREZNOWSKA Patrycja V1 F POLAND 10.54
27 13 GRUFFAZ Corinne V1 F FRANCE 10.54
29 14 HAYVICE Fiona V1 F NEW ZEALAND 10.54
29 14 ORLIC Antonija V1 F CROATIA 10.54
32 16 MATSUMOTO Yuri V1 F JAPAN 10.54
33 17 AOTANI Mizuki V1 F JAPAN 10.54
33 17 KRAUSE Antje V1 F GERMANY 10.54
36 19 SMITH Pam V1 F UNITED STATES OF AMERICA 10.54
39 20 BOGARDI Szilvia V1 F HUNGARY 10.54
42 21 BURJA Brigita V1 F SLOVENIA 10.54
42 21 REX Stine V1 F DENMARK 10.54
45 23 RUUTEL Raili V1 F ESTONIA 10.54
50 24 BIEGASIEWICZ Monika V1 F POLAND 10.54
50 24 NAGY Katalin V1 F UNITED STATES OF AMERICA 10.54
52 26 NENU Mariana V1 F ROMANIA 10.54
53 27 RAJDA Aneta V1 F POLAND 10.54
54 28 WHEARITY Wendy V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 10.54
56 29 ZETENYI Szvetlana V1 F HUNGARY 10.54
63 30 HAYES Simone V1 F AUSTRALIA 10.54
65 31 URQUHART Donna V1 F AUSTRALIA 9.049
66 32 MASNER Amy V1 F IRELAND 9.049
68 33 LIU Chien-Yu V1 F CHINESE TAIPEI 9.049
69 34 WYND Nikki V1 F AUSTRALIA 9.049
70 35 CRUZ Brenda V1 F MEXICO 9.049
70 35 TERZI Angela Beth V1 F GREECE 9.049
72 37 YOUNG Alison V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 9.049
74 38 NEJKOVIC Valentina V1 F SERBIA 9.049
75 39 BUTRYMAVA Volha V1 F BELARUS 9.049
77 40 MANTA Georgia V1 F GREECE 9.049
80 41 GRABSKA Milena V1 F POLAND 9.049
82 42 FALK Therese V1 F NORWAY 9.049
83 43 ALLENDE Mariana V1 F ARGENTINA 9.049
84 44 DURRY Simone V1 F GERMANY 9.049
89 45 SANCHEZ Claudia V1 F URUGUAY 9.049
91 46 JURISIC Veronika V1 F CROATIA 9.049
93 47 SONS Sandra V1 F GERMANY 9.049
96 48 ISLAS MariaGuadalupe V1 F MEXICO 9.049
96 48 WRIGHT Paula V1 F FINLAND 9.049
98 50 VAN WOLDE Lisa V1 F CANADA 9.049
Première page Page précédente 1 2