Chronométrage de la course 10 Km Rive Ouest de Pacé 10 km Rive Ouest 2016

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 10 Km Rive Ouest de Pacé - 10 km Rive Ouest

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Temps
105 1 BORDEAU Severine V1 F ASPTT RENNES 683772 00:39:36
123 2 ALMAGRIDA Clarisse V1 F ELAN CESSON 136759 00:40:10
205 3 PESTEL Natacha V1 F EA PAYS DE BROCELIANDE 00:41:58
260 4 GUYOMARD-BELHOMME Rejane V1 F S/L CO PACEEN 1356474 00:43:30
275 5 STOCKS Hilary V1 F ASPTT RENNES 1758390 00:43:58
289 6 CADIOU Nathalie V1 F COPACE 1694273 00:44:22
320 7 JAUME Nathalie V1 F ATHLETIC PONT REAN 1763040 00:45:18
350 8 COUSIN Mathilde V1 F S/L CO PACEEN 1824469 00:46:08
368 9 STEPHAN Fabienne V1 F S/L CO PACEEN 517863 00:46:34
376 10 AFONSO STEPHANIE V1 F S/L PACE EN COURANT 1375706 00:46:46
392 11 COQUET Manuela V1 F S/L AC HAUTE VILAINE 00:47:16
400 12 RENAULT Irina V1 F STADE RENNAIS ATHLETISME* 1519241 00:47:32
408 13 GIORGI Claudie V1 F US LIFFRE 1741721 00:47:50
414 14 HAVARD Chrystelle V1 F 00:48:08
423 15 GUEDON Réjane V1 F 238435 00:48:34
445 16 VIGNER Annie V1 F 00:49:05
470 17 FERRARI Christelle V1 F UNION SPORTIVE BAINAISE 1735895 00:49:50
487 18 DANIEL Alexandra V1 F S/L PACE EN COURANT 00:50:00
490 19 LEBRETON Noelle V1 F JOGGERS DU COUESNON 00:50:06
499 20 LAURENSOT Sabine V1 F CITEDIA 00:50:28
500 21 BOUGUEN Anne V1 F S/L AL SAINT MARC LE BLANC 00:50:32
502 22 LAUNAY Adeline V1 F SRA STADE RENNAIS 00:50:36
518 23 GUEGUEN Elsa V1 F 00:50:57
529 24 ACCARIE Delphine V1 F S/L AC HAUTE VILAINE 1767566 00:51:16
560 25 GROSSO Soizic V1 F 00:52:20
562 26 GENTRIC Alexandra V1 F BAYARD ARGENTAN B49500C0050629FV2FRA 00:52:21
594 27 HELBERT Anne V1 F COP ATHLE 00:53:30
598 28 NISSERON CECILE V1 F S/L AC CESSON 1760792 00:53:34
604 29 COTIN Carole V1 F ELAN CESSON 00:53:52
623 30 PERNOT MARYLENE V1 F S/L CO PACEEN 1691295 00:54:36
633 31 GUIET Cecile V1 F S/L PACE EN COURANT 00:54:50
637 32 BOITEL Sylvia V1 F 00:55:03
638 33 MAJERI Veronique V1 F 00:55:09
640 34 HENRY Chrystelle V1 F 1381378 00:55:14
654 35 LORENZI Catherine V1 F 00:56:09
656 36 RONCIN Sarath V1 F AQUA WELLNESS 00:56:16
657 37 VANDORME MARTIN CECILE V1 F 00:56:17
659 38 DURAND GWENAELLE V1 F 00:56:41
662 39 CARCAILLET Parwana V1 F 00:56:50
674 40 PIEDNOIR Florence V1 F 00:57:29
675 41 MASSART Josée V1 F 00:57:50
676 42 MUSCAT Hélène V1 F 00:57:50
679 43 BARON SANDRA V1 F S/L CO PACEEN 1706476 00:57:56
680 44 MENY Stephanie V1 F 00:57:58
683 45 DRONNE Emmanuelle V1 F 00:58:13
687 46 MELICE BEATRIZ V1 F STADE RENNAIS ATHLETISME* 1807579 00:58:17
690 47 DANJOU Cecile V1 F 1868847 00:58:25
693 48 LUCAS CATHERINE V1 F BPO 00:58:31
707 49 BELABBAS Sandrine V1 F S/L CO PACEEN 1696303 00:59:07
709 50 BARAER Lenaïg V1 F 00:59:14
Première page Page précédente 1 2