Chronométrage de la course Albi 24h 6ème édition 24h Open 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Albi 24h 6ème édition - 24h Open

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Distance (en km)
1 1 KLEIN Rudy SE M 437151 34.716
2 2 ROIGNANT Yannick V1 M 1613743 34.716
3 3 LATTARICO Piero V1 M ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 33.602
4 4 SORIANO RUBIO Fernando V1 M 32.488
5 5 GUNTZ Clément V1 M SR OBERNAI C20681001 31.374
6 6 DANY Samuel V3 M ATHLETIC CLUB BRETILLIEN* 849890 31.374
7 7 VAILLANT Frédéric V1 M 31.374
8 8 BERTRAND Regis V1 M ATHLETICS COACHING CLUB RAMONV 1294983 31.374
9 9 LEROUX Christian V2 M PEROLS FOOTING 482344 30.26
9 9 CHAPELAIN David V1 M EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 1394000 30.26
11 1 BEAL CHAZEAU Claudine V1 F FRATERNELLE CHAT.-GAILLARD 1689133 30.26
12 11 PREVOST Alain V2 M EA MACON 520637 30.26
13 12 AUZERIC Laurent V2 M 30.26
14 13 BONNIN Cyril V1 M 30.26
15 14 CARTIER Gerard V2 M 30.26
16 15 BERTIN Robert V2 M ULTRA MARATHON FRANCE 799322 30.26
17 16 PAIRAULT JEAN-CLAUDE V2 M AS RUN IN NIORT 000 29.146
18 17 BAYLE Olivier V1 M 29.146
19 18 PAPADOPOULOS Andreas V1 M 29.146
20 19 CATINAUD Philippe V2 M PEROLS FOOTING 356761 28.032
21 2 BESSAC Beatrice V2 F AS IBM LYON 28.032
22 20 MERCURY Thomas SE M 28.032
23 21 BAUDET Francis V3 M 28.032
24 22 BOUTELLE Roland V3 M 1895361 28.032
25 23 SAUTEREAU Christian V2 M 2168056 28.032
26 3 MICHIELAN Cecile V1 F LES ZINZINS DES COTEAUX 31 28.032
27 24 DOUCHEMENT Sylvain V1 M 26.918
28 25 HUTIN Bruno V1 M AS SAINT-JUNIEN 1113765 26.918
29 26 CHAILLET Olivier V2 M 26.918
30 27 BERGERE Jean-noel V2 M 26.918
31 28 BASILE Theo V3 M ATHLE TARN PASSION * 697574 26.918
32 29 VIDAL Jean-louis V3 M AS ISSOU 1239478 26.918
33 30 JARRIAULT Denis V2 M 25.804
34 31 SPIGA Stephane V1 M 25.804
35 32 LOZANO Christophe V1 M 25.804
36 4 CARTOUX-ROSE Sylvie V1 F CORBAS RUNNING 1271823 25.804
37 33 ATGE Luc V2 M ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE 2071977 25.804
37 33 LEMAIRE Nicolas V1 M 25.804
39 35 NERVO Pascal V2 M 25.804
40 36 DRAPEAUD William V2 M 25.804
41 37 MIGNET Jean-pierre V2 M 25.804
42 5 NAVARRO Martine V1 F ATHLE 11* 1603775 24.69
43 38 HIDALGO Patrick V2 M 24.69
44 39 GERNONE Herve V1 M 24.69
45 40 LELOUP Gaetan V1 M A63713C0231283MV3FRA 24.69
46 6 LOISEL Claudine V3 F ATHLE TARN PASSION * 112824 24.69
47 7 BRAILLON Celine V1 F 24.69
48 41 VINCENT Dominique V3 M 24.69
49 8 PASQUIER Calou V2 F 24.69
50 42 ENSCH Didier V3 M 24.69
Première page Page précédente 1 2