Chronométrage de la course Albi 24h 6ème édition 24h Open 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Albi 24h 6ème édition - 24h Open

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Distance (en km)
1 1 ROIGNANT Yannick V1 M 1613743 129.406
2 2 CHAPELAIN David V1 M EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 1394000 118.266
3 3 SORIANO RUBIO Fernando V1 M 117.152
4 4 BONNIN Cyril V1 M 116.038
5 5 AUZERIC Laurent V2 M 111.582
6 6 BERTIN Robert V2 M ULTRA MARATHON FRANCE 799322 110.468
7 7 HIDALGO Patrick V2 M 107.126
9 8 CATINAUD Philippe V2 M PEROLS FOOTING 356761 103.784
10 9 LELOUP Gaetan V1 M A63713C0231283MV3FRA 102.67
11 10 LEROUX Christian V2 M PEROLS FOOTING 482344 101.556
12 11 VAILLANT Frédéric V1 M 101.556
14 12 BERGERE Jean-noel V2 M 100.442
15 13 SAUTEREAU Christian V2 M 2168056 99.328
16 14 CHAILLET Olivier V2 M 97.1
17 15 BOUTELLE Roland V3 M 1895361 97.1
18 16 DOUCHEMENT Sylvain V1 M 97.1
19 17 LOZANO Christophe V1 M 95.986
20 18 VINCENT Dominique V3 M 94.872
21 19 DRAPEAUD William V2 M 93.758
22 20 CARTIER Gerard V2 M 93.758
23 21 JARRIAULT Denis V2 M 93.758
24 22 MIGNET Jean-pierre V2 M 93.758
27 23 GUNTZ Clément V1 M SR OBERNAI C20681001 89.302
29 24 LEFEBVRE Rémy SE M 89.302
30 25 BONHOURE Romain SE M 89.302
31 26 NERVO Pascal V2 M 89.302
32 27 GERNONE Herve V1 M 88.188
33 28 SPIGA Stephane V1 M 88.188
34 29 KLEIN Rudy SE M 437151 88.188
36 30 PICARONIE Jerome V1 M 85.96
38 31 ODOUARD Dominique V3 M 83.732
39 32 AUGEREAU Valery V1 M ATHLE TARN PASSION * 1592464 83.732
40 33 PREVOST Alain V2 M EA MACON 520637 82.618
41 34 THIEBAULT Jean V4 M JC EPERNAY CHAMPAGNE 438268 82.618
43 35 COUMES Christian V2 M 81.504
44 36 LEMAIRE Nicolas V1 M 80.39
45 37 DUJARDIN Christophe V2 M 80.39
47 38 ATGE Luc V2 M ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE 2071977 79.276
49 39 REVIDIEGO Daniel V2 M 79.276
50 40 MERCURY Thomas SE M 79.276
51 41 BENECH Herve V2 M 78.162
52 42 BAUDET Francis V3 M 75.934
54 43 JACQUET Lionel V2 M 74.82
55 44 ENSCH Didier V3 M 72.592
56 45 DANY Samuel V3 M ATHLETIC CLUB BRETILLIEN* 849890 71.478
57 46 HUTIN Bruno V1 M AS SAINT-JUNIEN 1113765 71.478
58 47 BERTRAND Regis V1 M ATHLETICS COACHING CLUB RAMONV 1294983 70.364
59 48 BAYLE Olivier V1 M 70.364
60 49 FELICITE Stéphane V1 M 70.364
61 50 COULANGE Olivier V2 M 70.364
Première page Page précédente 1 2