Chronométrage de la course Duathlon de Belgeard Duathlon S Support Selectif D3 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Duathlon de Belgeard - Duathlon S Support Selectif D3

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
120 1 BRIN Mélanie S2 F 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 01:06:25
122 2 BARON Loren S3 F 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 01:06:31
123 3 LEDUC Gaelle S3 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 01:06:41
124 4 SOULON Mathilde S1 F 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 01:06:45
125 5 FOUBERT Ambre CA F 18066 (ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME) 01:06:48
127 6 PHILIPPOT Julie S2 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 01:06:58
134 7 LICATA Chiara S1 F 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 01:07:50
136 8 DE SOUSA INES JU F 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 01:08:02
138 9 BREUIL Mathilde S2 F 18022 (LAVAL TRIATHLON CLUB) 01:08:04
139 10 COLLET Linda S2 F 18010 (LE MANS TRIATHLON) 01:08:06
140 11 ROY Lola S1 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 01:08:11
141 12 LE POTTIER Lauryne CA F 18066 (ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME) 01:08:18
143 13 CURELY Léa S2 F 18022 (LAVAL TRIATHLON CLUB) 01:08:22
148 14 MAZIGUI Lauren S3 F 18090 (SAINT HERBLAIN TRIATHLON) 01:09:54
151 15 VERRIER Solenne V2 F 31423 (CHANGE ASSOCIATION TRIATHLON 72) 01:10:04
152 16 BREAL Paloma JU F 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 01:10:10
153 17 LEGOUPIL Melina S1 F 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 01:10:15
154 18 GUIHARD ROSE CA F 18066 (ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME) 01:10:16
156 19 GARCES Eloise S1 F 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 01:10:20
157 20 FRESNEAU Morgane S1 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 01:10:21
158 21 DECAUX Aurelie S2 F 18004 (TRIATHLON CLUB NANTAIS) 01:10:27
159 22 VINCENT Laure S2 F 18010 (LE MANS TRIATHLON) 01:10:36
160 23 CAMUS Laure S1 F 18010 (LE MANS TRIATHLON) 01:10:45
161 24 BOUCHARD Charlotte S3 F 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 01:10:50
162 25 MOCQUARD Jeanne JU F 18110 (BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON) 01:11:02
163 26 AUBERT Oriane S1 F 18111 (CORMARIS TRIATHLON) 01:11:07
164 27 MANCEAU ESTELLE V1 F 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 01:11:08
165 28 ROUSSEL Julie S3 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 01:11:09
167 29 GEFFRAY CAMILLE CA F 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 01:11:14
168 30 LEBRUN Lola S1 F 18021 (VSF TRIATHLON) 01:11:39
169 31 COUDRAY Adriana S2 F 18021 (VSF TRIATHLON) 01:11:40
177 32 BURIN Marjolaine S4 F 18022 (LAVAL TRIATHLON CLUB) 01:13:14
179 33 MENARD Nolwenn S1 F 18004 (TRIATHLON CLUB NANTAIS) 01:13:27
180 34 MOREAU GWENAELLE V2 F 18090 (SAINT HERBLAIN TRIATHLON) 01:13:52
182 35 CARMOUET MORGANE S3 F 18110 (BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON) 01:14:40
183 36 BRAJEUL Océane S2 F 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 01:14:46
184 37 RICHARD PAPIN Elodie V1 F 18110 (BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON) 01:14:49
185 38 SIMONNEAUX Zoé S3 F 18004 (TRIATHLON CLUB NANTAIS) 01:14:57
187 39 THEBAULT Clarisse S2 F 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 01:15:19
188 40 DESPRES LYDIE V3 F 18010 (LE MANS TRIATHLON) 01:15:33
190 41 DUYCK Constance S2 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 01:15:45
191 42 BIRET Ghislaine V4 F 18024 (CHOLET TRIATHLON) 01:15:58
193 43 SAVARY Carole V2 F 18020 (MASTRIA 53) 01:16:19
194 44 COUASNON Malory V3 F 18090 (SAINT HERBLAIN TRIATHLON) 01:16:19
195 45 MENAGER Maelys S1 F 18111 (CORMARIS TRIATHLON) 01:16:57
196 46 VÉRON Christine S4 F 0 01:16:59
198 47 BOUGEARD Marielle V4 F 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 01:17:32
199 48 MOTTIN emmanuelle S4 F 18020 (MASTRIA 53) 01:17:33
200 49 TESSIER ANITA S4 F 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 01:17:35
201 50 FRIN Marine S1 F 18111 (CORMARIS TRIATHLON) 01:18:18
Première page Page précédente 1 2