Chronométrage de la course La Ronde Solidaire de la St Vincent La Ronde solidaire 2014

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : La Ronde Solidaire de la St Vincent - La Ronde solidaire

Catégories GLOBAL SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
1 1 PREVOST Stephane V1 M 01:09:58 17.000
2 2 DARUSSAC Sylvain V1 M 01:10:24 17.000
3 3 BEGUIN Yves V1 M S/L USC BUZANCAIS 01:10:25 17.000
4 4 GUIVARCH Dominique V1 M SAS TRI37 01:10:40 17.000
17 5 MAES Olivier V1 M COURIR A SAINT GERVAIS 01:14:46 17.000
22 1 ROUSSARIE Karine V1 F USR ATHLE CROSS 01:16:46 17.000
24 6 VOIRON Laurent V1 M 01:17:06 17.000
27 7 DUBESSAY Ivan V1 M CAP METTRAY 01:17:46 17.000
29 8 CUVIER Richard V1 M COURIR A SAINT GERVAIS 01:18:31 17.000
31 9 FELIX Antoine V1 M 01:19:13 17.000
33 10 VAZ Jean-Michel V1 M 01:19:39 17.000
34 2 BAGLAND CLAUDINE V1 F COURIR A SAINT GERVAIS 01:19:48 17.000
39 11 TEJON FRéDéRIC V1 M 01:21:43 17.000
40 12 FROND Patrick V1 M 01:21:48 17.000
43 13 LE GALL Lionel V1 M REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 01:22:25 17.000
50 3 BOURDAIN Christelle V1 F 01:23:23 17.000
53 14 FRANCOIS Frédéric V1 M 01:23:57 17.000
55 15 VERDIER Christophe V1 M 01:23:59 17.000
56 16 PIVER ERIC V1 M FREE RUNNERS LE CLUB 01:23:59 17.000
57 17 ORY Sebastien V1 M 01:24:04 17.000
59 18 RENVOISE Patrice V1 M 01:24:10 17.000
61 19 HUSSON GILLES V1 M 01:24:24 17.000
62 4 TREMEAU Celine V1 F 01:24:37 17.000
65 20 DEBENNE Willy V1 M 01:25:31 17.000
66 21 CORMIER Stephane V1 M 01:25:31 17.000
72 22 MEUNIER Frederic V1 M S/L US ST PIERRE DES CORPS 01:26:41 17.000
77 5 RICHARDEAU PATRICIA V1 F REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 01:27:53 17.000
78 23 VIGNALE François V1 M REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 01:27:54 17.000
84 24 TRUCHOT Francois V1 M 01:29:11 17.000
86 25 ORLANDI THOMAS V1 M 01:29:21 17.000
89 26 GOUJON Laurent V1 M 01:29:37 17.000
90 27 SABATIER Stéphane V1 M 01:29:55 17.000
91 6 VAXELAIRE Karine V1 F 01:30:16 17.000
96 28 GODEFROY Cedric V1 M 01:30:36 17.000
99 29 DA SILVA Antoine V1 M AMITIE NATURE 01:31:03 17.000
100 30 CHINETTE Christophe V1 M 01:31:09 17.000
101 31 LE HIR Olivier V1 M 01:31:19 17.000
102 32 HULME Hervé V1 M 01:31:24 17.000
106 33 CAILLIBOT DIDIER V1 M 01:31:40 17.000
107 34 DENIAU Philippe V1 M 01:32:06 17.000
108 35 BRENANS Frederic V1 M 01:32:12 17.000
111 36 ROFFINI OLIVIER V1 M 01:32:40 17.000
116 37 TIXIER Francis V1 M 01:33:08 17.000
117 38 GODFROY Jérôme V1 M 01:33:26 17.000
118 7 GODEFROY Valérie V1 F 01:33:30 17.000
119 8 HURSTEL Frédérique V1 F LES FOULEES DU NOBLE JOUE 01:33:41 17.000
134 39 RICHIER Christophe V1 M 01:35:22 17.000
141 9 DAVIAU Christelle V1 F 01:37:39 17.000
142 40 MASSON YAN V1 M AS NANDY ATHLETISME 01:37:41 17.000
144 41 LE MOINE Stephane V1 M 01:38:38 17.000
Première page Page précédente 1 2