Chronométrage de la course Semi-marathon du Val-de-Marne Semi-marathon du Val-de-Marne 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Semi-marathon du Val-de-Marne - Semi-marathon du Val-de-Marne

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
11 1 SICOT Antoine V1 M 01:16:42
15 2 BLANCHARD Nicolas V1 M Uai Nogent-sur-marne 01:17:26
16 3 CARPENTIER Florent V1 M 01:17:30
21 4 CATROU Olivier V1 M Asphalte 94 01:18:17
27 5 BOUDJELAL Samir V1 M Asphalte 94 01:19:54
35 6 AHMIMID M Hamed V1 M Les Furets D Eiffage 01:20:32
38 7 SMIDA Chaouki V1 M Club Multi Sports De Pantin 01:20:56
41 8 GILLES Fabrice V1 M Uai Nogent-sur-marne 01:21:06
43 9 NICOLAS Noël V1 M As Sfr 01:21:41
47 1 VARENNE Estelle V1 F Union Athletique De Montereau 01:21:53
53 10 SCHWIRTZ Lionel V1 M Uai Nogent-sur-marne 01:22:25
60 11 LILLONI Patrice V1 M Issy Tri 01:23:38
61 12 MUNIER Jean-michel V1 M Us Ivry 01:23:46
63 13 IKHADDALENE Mouloud V1 M Asphalte 94 01:24:02
72 14 HARCHEB Djamel V1 M Courir A Mennecy 01:24:42
73 15 CARREIRA Jorge V1 M Us Iberique Plessis Trevise 01:24:44
74 16 MICHEL Olivier V1 M Paris Uc 01:24:45
78 17 MEKHTOUB Karim V1 M Club Multi Sports De Pantin 01:25:12
79 18 PHILIPPS Frédéric V1 M 01:25:17
81 19 DE BEAUDRAP Pierre V1 M V Athlon 01:25:22
83 20 BADID Abdelhak V1 M 01:25:48
86 21 LESPAGNOL Yann V1 M 01:26:11
88 22 ANICETTE Bruno V1 M 01:26:19
89 23 SCAYOLA Gustavo V1 M 01:26:24
91 24 GONTÉ Frédéric V1 M Asa Maisons-alfort 01:26:27
93 2 GELLE Emmie V1 F Vaux Le Penil Athletisme 01:26:28
94 25 GELLE Renaud V1 M Vaux Le Penil Athletisme 01:26:31
96 26 GUIGNARD Julien V1 M Run And Freedom 01:26:40
97 27 FISCHER Nicolas V1 M Asfi Villejuif 01:26:42
102 28 FOREST Antoine V1 M Asfi Villejuif 01:27:01
105 29 TRAORE Issa V1 M Asa Maisons-alfort 01:27:12
110 30 DERENNE Marc V1 M 01:27:31
113 31 DRINE Karim V1 M Saint-brice Athletisme 01:27:58
115 32 MOSTEFAOUI Soffyane V1 M Usftri Section Natation 01:28:01
127 33 FINOT Eric V1 M Club Multi Sports De Pantin 01:28:49
129 34 JOUGLAS Franck V1 M Ac Paris-joinville 01:28:54
130 35 MATTHYS Morgan V1 M Sporting Club Athletic De Bry- 01:28:58
134 36 GRANET Pierre V1 M Asa Maisons-alfort 01:29:27
140 37 SECHET Frédéric V1 M Sporting Club Athletic De Bry- 01:30:08
143 38 DEMBELE Assane V1 M 01:30:37
144 39 LEPERS Guillaume V1 M V Athlon 01:30:45
146 40 THEBAULT Stephane V1 M Je Cours A Rennes 01:31:10
152 41 CETIN Hasan V1 M Club Multi Sports De Pantin 01:31:39
154 42 MORIZUR Cedric V1 M Es Sucy-en-brie 01:31:49
155 43 FRITSCH Guillaume V1 M Us Ivry 01:31:51
160 44 SIMON Olivier V1 M Thiais Ac 01:32:24
163 3 COULAUD Alexandra V1 F Asphalte 94 01:33:17
165 45 PICARD Laurent V1 M 01:33:19
166 46 PIGIER Gregory V1 M Uai Nogent-sur-marne 01:33:26
167 4 KABHER Roza V1 F Us Iberique Plessis Trevise 01:33:31
Première page Page précédente 1 2 3 4